logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
2017-ettlingen-jugendopen
2017-KA-SchSch-MM
2017-nbssm
2017-KA-BJEM
2017-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2017-bbem-bsem
2017-ettlingen-blitzmeisterschaft
2017-blitzmarathon
2017-12-15-Weihnachtsblitz
2017-ettlingen-stadtmeisterschaft


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8266016 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitz- und Schnellschachmeisterschaft 2017

Blitz Endstand Rangliste

Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Schmaltz,Roland GM 2486 OSG Baden-Baden 25 22 2 1 23,0 264,2
2. Maier,Christian IM 2394 SC Untergrombach 25 18 4 3 20,0 228,0
3. Stopsack,Malte,Dr. 2242 SC Neckargemünd 25 18 2 5 19,0 211,2
4. Gschnitzer,Adrian 2305 J SV Walldorf 25 17 3 5 18,5 218,5
5. Cofman,Veaceslav 2146 SC Untergrombach 25 16 5 4 18,5 199,7
6. Martin,Julian FM 2319 J OSG Baden-Baden 25 15 5 5 17,5 191,2
7. Becker,Dirk 2274 OSG Baden-Baden 25 15 2 8 16,0 164,7
8. Wiechert,Hans FM 2191 SF Baden-Lichtental 25 13 3 9 14,5 155,7
9. Ruff,Maximilian FM 2243 J SF Sasbach 25 14 1 10 14,5 153,0
10. Färber,David 2218 J SV Walldorf 25 12 4 9 14,0 148,7
11. Schneider,Bernd FM 2295 SC Untergrombach 25 12 3 10 13,5 128,5
12. Dubansky,Marcel 1724 J SF Illingen 25 12 1 12 12,5 124,5
13. Schlenker,Jörg 2191 SC Donaueschingen 25 11 3 11 12,5 123,5
14. Tschann,Stephan 2250 SK Ettlingen 25 9 6 10 12,0 119,0
15. Mader,Manuela WIM 2219 W SK 1926 Ettlingen 25 12 0 13 12,0 117,5
16. Nippgen,Georg 2239 S SK 1879 HD-Handschuhsheim 25 11 1 13 11,5 115,5
17. Farmani Anosheh,Yasha 2122 SK Ladenburg 25 8 6 11 11,0 104,7
18. Osmanovic,Faruk 2101 S SK Ettlingen 25 9 3 13 10,5 118,2
19. Arnold,Lothar IM 2355 Karlsruher SF 25 7 6 12 10,0 98,25
20. Mütsch,Annmarie 2108 W SC Eppingen 25 8 3 14 9,5 88,00
21. Sakkal,Ahmad 2046 SV 1947 Walldorf 25 7 4 14 9,0 89,50
22. Leibbrand,Udo 2131 SC Pforzheim 25 6 4 15 8,0 78,00
23. Dubansky,Tilo 1750 SF Illingen 25 6 2 17 7,0 62,50
24. Hautmann,Thomas 2087 SK 1879 HD-Handschuhsheim 25 4 4 17 6,0 60,00
25. Becker,Reinhold 1751 S OSG Baden-Baden 25 2 1 22 2,5 23,50
26. Frank,Tena,Dr. WFM 1982 W SVG Konstanz 25 2 0 23 2,0 8,50

  

home - deep link - Letze Änderung: 26.06.2017 10:51:07 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.136 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.03.2024 10:15:45