logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
2017-ettlingen-jugendopen
2017-KA-SchSch-MM
2017-nbssm
2017-KA-BJEM
2017-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2017-bbem-bsem
2017-ettlingen-blitzmeisterschaft
2017-blitzmarathon
2017-12-15-Weihnachtsblitz
2017-ettlingen-stadtmeisterschaft


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8322970 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitz- und Schnellschachmeisterschaft 2017

Schnellschach Endstand Rangliste

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Zaitsev,Mikhail IM 2498 Bochumer Schachverein 02 9 7 2 0 8,0 47,0
2. Maier,Christian IM 2361 SC Untergrombach 46 9 4 5 0 6,5 51,5
3. Gschnitzer,Oswald IM 2385 SV 1947 Walldorf 9 5 3 1 6,5 51,0
4. Arnold,Max 2266 SK 1926 Ettlingen 9 5 2 2 6,0 51,0
5. Wiechert,Hans FM 2138 SF Baden-Lichtental 9 4 4 1 6,0 48,0
6. Gschnitzer,Adrian 2258 J SV 1947 Walldorf 9 5 2 2 6,0 45,5
7. Ruff,Maximilian FM 2187 J SF Sasbach e.V. 9 5 2 2 6,0 43,5
8. Bodrozic,Tomislav IM 2439 SV Hockenheim 9 4 4 1 6,0 43,5
9. Pfrommer,Christoph FM 2308 Karlsruher SF 1853 9 4 3 2 5,5 42,5
10. Vatter,Hans-Joachim FM 2368 S SC Untergrombach 46 9 5 1 3 5,5 42,0
11. Pfatteicher,Lukas 2201 Karlsruher SF 1853 9 4 3 2 5,5 38,5
12. Arnold,Lothar IM 2355 Karlsruher SF 1853 9 4 2 3 5,0 52,0
13. Schmaltz,Roland GM 2509 OSG Baden-Baden 9 5 0 4 5,0 49,5
14. Lorscheid,Gerhard FM 2227 Stuttgarter SF 1879 9 3 4 2 5,0 46,0
15. Schneider,Bernd FM 2286 SC Untergrombach 46 9 4 2 3 5,0 46,0
16. Nippgen,Georg 2239 S SK 1879 HD-Handschuhsheim 9 3 4 2 5,0 43,5
17. Färber,David 2244 J SV 1947 Walldorf 9 4 2 3 5,0 42,5
18. Becker,Dirk 2264 J OSG Baden-Baden 9 4 2 3 5,0 40,5
19. Wäsch,Timo 1924 SF Neureut 1953 e.V. 9 5 0 4 5,0 40,5
20. Sieglen,Joachim,Dr. FM 2228 SC Untergrombach 46 9 2 6 1 5,0 39,5
21. Chernov,Vadim 2417 SK 1962 Ladenburg 9 3 3 3 4,5 42,5
22. Schrepp,Martin,Dr. 2261 SK 1962 Ladenburg 9 4 1 4 4,5 41,5
23. Mütsch,Annmarie 2075 WJ SC Eppingen 9 4 1 4 4,5 39,5
24. Kresovic,Velimir 2175 S SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V 9 4 1 4 4,5 39,5
25. Schlenker,Jörg 2165 SC Donaueschingen 9 4 1 4 4,5 37,0
26. Feger,Andreas 2158 SF Neureut 1953 e.V. 9 4 1 4 4,5 36,0
27. Cofman,Veaceslav 2175 SC Untergrombach 46 9 3 2 4 4,0 45,0
28. Mader,Manuela WIM 2126 W SK 1926 Ettlingen 9 3 2 4 4,0 40,5
29. Koll,Linus 1849 J Karlsruher SF 1853 9 4 0 5 4,0 33,5
30. Becker,Reinhold 1751 S OSG Baden-Baden 9 4 0 5 4,0 33,5
31. Koll,Lukas 1868 J Karlsruher SF 1853 9 3 2 4 4,0 33,0
32. Shahisavandi,Abdollah 1879 Karlsruher SF 1853 9 4 0 5 4,0 33,0
33. Becker,Ralf 1820 M SF Rot 71 9 3 2 4 4,0 32,5
34. Leibbrand,Udo 2110 SC Pforzheim 1906 9 2 3 4 3,5 44,5
35. Hund,Sarah 1951 WJ SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V 9 3 1 5 3,5 42,0
36. Scheynin,Julia 1979 W Karlsruher SF 1853 9 2 3 4 3,5 39,0
37. Frank,Tena, Dr. WFM 1982 W SVG Konstanz 9 1 5 3 3,5 35,5
38. Dubansky,Marcel 1724 J SF Illingen 9 2 2 5 3,0 41,5
39. Osmanovic,Faruk 1958 S SK 1926 Ettlingen 9 2 2 5 3,0 38,0
40. Dubansky,Tilo 1750 SF Illingen 9 2 2 5 3,0 30,5
41. Ohler,Julius 1430 J SF Birkenfeld 9 3 0 6 3,0 30,0
42. Schrepp,Florian 1941 J SC 1922 Ketsch 9 3 0 6 3,0 29,5
43. Haug,Siegmund 1855 SC Pforzheim 1906 9 0 2 7 1,0 31,0
44. Heyse,Jürgen 1625 S SC Weitenung 9 0 1 8 0,5 29,5

  

home - deep link - Letze Änderung: 26.06.2017 22:50:31 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.131 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=19.04.2024 21:48:04