logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
2017-ettlingen-jugendopen
2017-KA-SchSch-MM
2017-nbssm
2017-KA-BJEM
2017-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2017-bbem-bsem
2017-ettlingen-blitzmeisterschaft
2017-blitzmarathon
2017-12-15-Weihnachtsblitz
2017-ettlingen-stadtmeisterschaft


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8337494 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitz- und Schnellschachmeisterschaft 2017

Blitz Fortschrittstabelle Rangliste

Fortschrittstabelle: Stand nach der 25. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tite NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Punkte SoBerg
1. Schmaltz,Roland OSG Baden-Baden GM 2451 10w1 4s0 26w1 15s1 7w1 16s1 23w1 5s½ 6w1 20s1 12w1 2s½ 21w1 25w1 3s1 18w1 9s1 11w1 22s1 17w1 19s1 8w1 13s1 14w1 24s1 23,0 264,25
2. Maier,Christian SC Untergrombach IM 2374 4w0 26s1 15w1 7s1 16w0 23s1 5w½ 6s½ 20w1 12s1 21w1 1w½ 25s1 3w1 18s0 9w1 11s1 22w1 17s1 19w1 8s1 13w1 14s1 24w1 10s½ 20,0 228,00
3. Stopsack,Malte,Dr. SC Neckargemünd 2212 14w1 24s1 10w1 4s1 26w1 15s1 7w1 16s1 23w1 5s1 6w0 20s1 12w1 2s0 1w0 25s1 21w1 18w1 9s1 11w1 22s0 17w½ 19s1 8w0 13s½ 19,0 211,25
4. Gschnitzer,Adrian SV Walldorf 2270 J 2s1 1w1 25s1 3w0 18s0 9w1 11s1 22w1 17s1 19w1 8s1 13w½ 14s½ 24w1 10s0 21s1 26w1 15s0 7w1 16s0 23w1 5s1 6w½ 20s1 12w1 18,5 218,50
5. Cofman,Veaceslav SC Untergrombach 2173 16w1 23s1 21w½ 6w½ 20s1 12w1 2s½ 1w½ 25s1 3w0 18s1 9w0 11s1 22w1 17s1 19w1 8s1 13w1 14s½ 24w1 10s0 4w0 26s1 15w1 7s1 18,5 199,75
6. Martin,Julian OSG Baden-Baden FM 2310 J 7w0 16s1 23w1 5s½ 21w1 20w1 12s1 2w½ 1s0 25w1 3s1 18w1 9s0 11w1 22s0 17w1 19s1 8w½ 13s1 14w1 24s1 10w½ 4s½ 26w1 15s0 17,5 191,25
7. Becker,Dirk OSG Baden-Baden 2249 6s1 20w0 12s0 2w0 1s0 25w1 3s0 18w1 9s1 11w1 22s1 17w0 19s½ 8w½ 13s1 14w1 24s1 10w1 4s0 26w1 15s1 21s1 16w1 23s1 5w0 16,0 164,75
8. Wiechert,Hans SF Baden-Lichtental FM 2102 9s1 11w0 22s½ 17w1 19s1 21s0 13w0 14s0 24w1 10s1 4w0 26s1 15w1 7s½ 16w1 23s0 5w0 6s½ 20w1 12s1 2w0 1s0 25w1 3s1 18w1 14,5 155,75
9. Ruff,Maximilian SF Sasbach FM 2315 J 8w0 13s0 14w1 24s0 10w1 4s0 26w1 15s1 7w0 16s1 23w1 5s1 6w1 20s1 12w0 2s0 1w0 25s1 3w0 18s1 21w1 11w1 22s1 17w½ 19s0 14,5 153,00
10. Färber,David SV Walldorf 2192 J 1s0 25w1 3s0 18w1 9s0 11w0 22s1 17w0 19s1 8w0 13s1 14w0 24s½ 21s½ 4w1 26s1 15w1 7s0 16w1 23s1 5w1 6s½ 20w1 12s0 2w½ 14,0 148,75
11. Schneider,Bernd SC Untergrombach FM 2262 19w1 8s1 13w½ 14s½ 24w1 10s1 4w0 26s1 15w1 7s0 16w0 23s0 5w0 6s0 20w1 12s1 2w0 1s0 25w1 3s0 18w½ 9s0 21w1 22w1 17s1 13,5 128,50
12. Dubansky,Marcel SF Illingen 1724 J 26w1 15s1 7w1 16s1 23w1 5s0 6w0 20s0 21w1 2w0 1s0 25w1 3s0 18w0 9s1 11w0 22s1 17w1 19s½ 8w0 13s0 14w1 24s0 10w1 4s0 12,5 124,50
13. Schlenker,Jörg SC Donaueschingen 2131 18s1 9w1 11s½ 22w1 17s1 19w0 8s1 21s0 14w0 24s1 10w0 4s½ 26w1 15s0 7w0 16s0 23w1 5s0 6w0 20s1 12w1 2s0 1w0 25s1 3w½ 12,5 123,50
14. Tschann,Stephan SK Ettlingen 2208 3s0 18w½ 9s0 11w½ 22s1 17w½ 19s½ 8w1 13s1 21s0 24w1 10s1 4w½ 26s1 15w0 7s0 16w1 23s1 5w½ 6s0 20w0 12s0 2w0 1s0 25w1 12,0 119,00
15. Mader,Manuela SK 1926 Ettlingen WIM 2191 W 20s0 12w0 2s0 1w0 25s1 3w0 18s0 9w0 11s0 22w1 17s1 19w0 8s0 13w1 14s1 24w1 10s0 4w1 26s1 21s1 7w0 16s1 23w1 5s0 6w1 12,0 117,50
16. Nippgen,Georg SK 1879 HD-Handschuhsheim 2235 S 5s0 6w0 20s1 12w0 2s1 1w0 25s1 3w0 18s0 9w0 11s1 22w1 17s1 19w½ 8s0 13w1 14s0 24w1 10s0 4w1 26s1 15w0 7s0 21s0 23w1 11,5 115,50
17. Farmani Anosheh,Yasha SK Ladenburg 2125 22s½ 21s1 19w½ 8s0 13w0 14s½ 24w1 10s1 4w0 26s1 15w0 7s1 16w0 23s½ 5w0 6s0 20w1 12s0 2w0 1s0 25w1 3s½ 18w1 9s½ 11w0 11,0 104,75
18. Osmanovic,Faruk SK Ettlingen 2094 S 13w0 14s½ 24w1 10s0 4w1 26s1 15w1 7s0 16w1 23s0 5w0 6s0 20w0 12s1 2w1 1s0 25w0 3s0 21w1 9w0 11s½ 22w½ 17s0 19w1 8s0 10,5 118,25
19. Arnold,Lothar Karlsruher SF IM 2314 11s0 22w1 17s½ 21s0 8w0 13s1 14w½ 24s1 10w0 4s0 26w1 15s1 7w½ 16s½ 23w1 5s0 6w0 20s½ 12w½ 2s0 1w0 25s0 3w0 18s0 9w1 10,0 98,25
20. Mütsch,Annmarie SC Eppingen 2094 W 15w1 7s1 16w0 23s0 5w0 6s0 21w½ 12w1 2s0 1w0 25s1 3w0 18s1 9w0 11s0 22w1 17s0 19w½ 8s0 13w0 14s1 24w½ 10s0 4w0 26s1 9,5 88,00
21. Sakkal,Ahmad SV 1947 Walldorf 2046 23s½ 17w0 5s½ 19w1 6s0 8w1 20s½ 13w1 12s0 14w1 2s0 24w0 1s0 10w½ 25s1 4w0 3s0 26w1 18s0 15w0 9s0 7w0 11s0 16w1 22s0 9,0 89,50
22. Leibbrand,Udo SC Pforzheim 2024 17w½ 19s0 8w½ 13s0 14w0 24s½ 10w0 4s0 26w1 15s0 7w0 16s0 23w1 5s0 6w1 20s0 12w0 2s0 1w0 25s1 3w1 18s½ 9w0 11s0 21w1 8,0 78,00
23. Dubansky,Tilo SF Illingen 1750 21w½ 5w0 6s0 20w1 12s0 2w0 1s0 25w1 3s0 18w1 9s0 11w1 22s0 17w½ 19s0 8w1 13s0 14w0 24s0 10w0 4s0 26w1 15s0 7w0 16s0 7,0 62,50
24. Hautmann,Thomas SK 1879 HD-Handschuhsheim 1811 25s½ 3w0 18s0 9w1 11s0 22w½ 17s0 19w0 8s0 13w0 14s0 21s1 10w½ 4s0 26w0 15s0 7w0 16s0 23w1 5s0 6w0 20s½ 12w1 2s0 1w0 6,0 60,00
25. Becker,Reinhold OSG Baden-Baden 1803 S 24w½ 10s0 4w0 26s0 15w0 7s0 16w0 23s0 5w0 6s0 20w0 12s0 2w0 1s0 21w0 3w0 18s1 9w0 11s0 22w0 17s0 19w1 8s0 13w0 14s0 2,5 23,50
26. Frank,Tena,Dr. SVG Konstanz WFM 1923 W 12s0 2w0 1s0 25w1 3s0 18w0 9s0 11w0 22s0 17w0 19s0 8w0 13s0 14w0 24s1 10w0 4s0 21s0 15w0 7s0 16w0 23s0 5w0 6s0 20w0 2,0 8,50

  

home - deep link - Letze Änderung: 24.06.2017 20:49:52 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.275 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=25.04.2024 13:24:10