logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
weihnachtsblitz
Übersicht
Karlsruher Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft U12/U16 2023
Karlsruher Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2023
Ettlinger Jugendopen 28.10.2023
Nordbadische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2023
offene Ettlinger Stadtmeisterschaft 2023 (März-Juli)
Badische Blitz-Einzelmeisterschaft 2023
Badische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2023
offene Ettlinger Blitz-Meisterschaft 2023 (Jan-Dez)
offene Ettlinger Vereinsmeisterschaft 2023 (Jan-Dez)
Bezirk Karlsruhe Schulschach Grundschule Vorrunde in Ettlingen


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8422841 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Ettlinger Weihnachtsblitzturnier 2023 (22.12.2023)

.. 2023 .. Übersicht Jugend Open

Open

Kreuztabelle nach Rangfolge

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort At TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Punkte Buchh
1 Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen 2408 ** 1 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 134,0
2 Jülg,Gabriel SK 1926 Ettlingen 2183 0 ** 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 136,5
3 Schwingen,Dominik SK 1926 Ettlingen 1961 1 0 ** 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12,0 133,5
4 Bouillon,Christian SK 1926 Ettlingen 2066 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 133,5
5 Vyval,Volodymyr SK 1926 Ettlingen 2365 0 ½ 0 1 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 131,5
6 Tschann,Stephan SK 1926 Ettlingen 2235 0 0 ½ 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 130,5
7 Bagci,Deniz SK 1926 Ettlingen 1697 0 1 0 0 0 1 ** ½ 1 0 0 ½ 1 1 1 1 8,0 133,5
8 Fucik,Timo SK 1926 Ettlingen 1996 ½ 0 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 8,0 132,5
9 Heberle,Lukas SK 1926 Ettlingen 1835 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 1 8,0 132,0
10 Burger,Daniel SK 1926 Ettlingen 1536 0 0 0 1 0 ** 1 ½ 0 1 0 ½ 1 1 1 1 8,0 110,0
11 Müller,Paul SK 1926 Ettlingen 1723 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 122,0
12 Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen 1737 0 0 0 0 1 0 0 ½ ** 1 1 1 0 1 1 1 7,5 118,5
13 Ünsal,Ege SK 1926 Ettlingen 1536 0 0 0 0 0 1 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 113,5
14 Batton,Thomas SK 1926 Ettlingen 1893 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7,5 113,0
15 Anderer,Wolfgang SK 1926 Ettlingen 1724 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ** 1 1 0 1 1 1 7,5 107,0
16 Anderer,Bernd SC Waldbronn 1440 0 0 0 0 0 0 ** ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 7,5 101,0
17 George-Lembach,Carl SK 1926 Ettlingen 1614 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 0 7,0 112,5
18 Pyvovar,Illia SK 1926 Ettlingen 1374 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 7,0 101,5
19 Aziziyan,Mostafa SK 1926 Ettlingen 1472 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 0 1 5,5 97,5
20 Varbanova,Joanna SK 1926 Ettlingen W 1369 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 ½ 5,5 88,5
21 Weber,Thomas,Dr. SK 1926 Ettlingen 1602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 4,5 97,0
22 Nill,Gabriel SK 1926 Ettlingen 1568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 1 4,0 91,0
23 Artemenko,Oleg SK 1926 Ettlingen 1079 0 0 0 0 1 ½ 0 0 ½ 0 0 0 ** 0 1 1 4,0 87,5
24 Herrmann,Julia SK 1926 Ettlingen W 1374 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1 ** ½ 1 4,0 87,5
25 Hilgers,Peter SK 1926 Ettlingen 1241 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ ** ½ 2,5 89,5
26 Pyvovar,Anna SK 1926 Ettlingen W 1251 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ ** 2,0 90,0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh SoBerg
1 Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen 2408 17w1 3s0 8w½ 13s1 11w1 5s1 2w1 4s1 6w1 7s1 9w1 16s1 14w1 18s1 12w1 13,5 134,0 118,00
2 Jülg,Gabriel SK 1926 Ettlingen 2183 10s1 15w1 6s1 4w1 3s1 9w1 1s0 5w½ 7w0 8s1 11w1 13s1 12s1 16w1 14s1 12,5 136,5 109,00
3 Schwingen,Dominik SK 1926 Ettlingen 1961 16w1 1w1 7s1 5s1 2w0 8s1 4w0 9w½ 11s1 6w½ 12s1 18s1 17w1 19s1 13w1 12,0 133,5 100,00
4 Bouillon,Christian SK 1926 Ettlingen 2066 13w1 11s1 5w0 2s0 17w1 15s1 3s1 1w0 9s1 14w1 6s1 7w1 10s1 8w1 21s1 12,0 133,5 95,50
5 Vyval,Volodymyr SK 1926 Ettlingen 2365 21s1 9w1 4s1 3w0 6s½ 1w0 10s1 2s½ 13w1 17s1 7w1 8w1 11s1 15w1 19s1 12,0 131,5 94,75
6 Tschann,Stephan SK 1926 Ettlingen 2235 22w1 14s1 2w0 18s1 5w½ 7s0 8w1 12w1 1s0 3s½ 4w0 9s1 19w1 20s1 11w1 10,0 130,5 72,50
7 Bagci,Deniz SK 1926 Ettlingen 1697 23w1 8s½ 3w0 14s½ 18w1 6w1 12s0 15w1 2s1 1w0 5s0 4s0 22w1 9s1 10w0 8,0 133,5 60,75
8 Fucik,Timo SK 1926 Ettlingen 1996 19s1 7w½ 1s½ 10w1 9s½ 3w0 6s0 14w1 12s1 2w0 15w½ 5s0 21w1 4s0 22w1 8,0 132,5 55,50
9 Heberle,Lukas SK 1926 Ettlingen 1835 18w1 5s0 17w1 12s1 8w½ 2s0 14w1 3s½ 4w0 15s1 1s0 6w0 20s1 7w0 26s1 8,0 132,0 54,00
10 Burger,Daniel SK 1926 Ettlingen 1536 2w0 26s1 14w1 8s0 12w½ 11s1 5w0 13s0 15s0 21w1 25w1 17s½ 4w0 24w1 7s1 8,0 110,0 43,25
11 Müller,Paul SK 1926 Ettlingen 1723 25s1 4w0 20s1 15w½ 1s0 10w0 16s1 19w1 3w0 13s1 2s0 26w1 5w0 23s1 6s0 7,5 122,0 38,25
12 Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen 1737 20s0 16w1 24s1 9w0 10s½ 13w1 7w1 6s0 8w0 18s1 3w0 21s1 2w0 25s1 1s0 7,5 118,5 45,00
13 Ünsal,Ege SK 1926 Ettlingen 1536 4s0 25w1 15s½ 1w0 24s1 12s0 22w1 10w1 5s0 11w0 26s1 2w0 23s1 21w1 3s0 7,5 113,5 32,75
14 Batton,Thomas SK 1926 Ettlingen 1893 24s1 6w0 10s0 7w½ 19s1 16w1 9s0 8s0 23w1 4s0 20w1 25w1 1s0 22s1 2w0 7,5 113,0 37,00
15 Anderer,Wolfgang SK 1926 Ettlingen 1724 26w1 2s0 13w½ 11s½ 22w1 4w0 17s1 7s0 10w1 9w0 8s½ 23w0 24s1 5s0 25w1 7,5 107,0 39,00
16 Anderer,Bernd SC Waldbronn 1440 3s0 12s0 26w1 21w1 23s½ 14s0 11w0 24w1 18s½ 22s1 17w½ 1w0 25s1 2s0 20w1 7,5 101,0 31,50
17 George-Lembach,Carl SK 1926 Ettlingen 1614 1s0 20w1 9s0 24w1 4s0 18w1 15w0 22s1 19s1 5w0 16s½ 10w½ 3s0 26w0 23w1 7,0 112,5 37,75
18 Pyvovar,Illia SK 1926 Ettlingen 1374 9s0 21w1 19s1 6w0 7s0 17s0 25w1 20s1 16w½ 12w0 23s1 3w0 26s1 1w0 24s½ 7,0 101,5 29,75
19 Aziziyan,Mostafa SK 1926 Ettlingen 1472 8w0 23s½ 18w0 26s1 14w0 20s1 21w1 11s0 17w0 25s0 24w1 22s1 6s0 3w0 5w0 5,5 97,5 22,00
20 Varbanova,Joanna SK 1926 Ettlingen 1369 W 12w1 17s0 11w0 22s0 21s1 19w0 23s1 18w0 25s1 26w½ 14s0 24s1 9w0 6w0 16s0 5,5 88,5 23,50
21 Weber,Thomas,Dr. SK 1926 Ettlingen 1602 5w0 18s0 23w1 16s0 20w0 26s1 19s0 25w½ 24s1 10s0 22w1 12w0 8s0 13s0 4w0 4,5 97,0 15,25
22 Nill,Gabriel SK 1926 Ettlingen 1568 6s0 24w0 25s1 20w1 15s0 23w1 13s0 17w0 26s1 16w0 21s0 19w0 7s0 14w0 8s0 4,0 91,0 14,00
23 Artemenko,Oleg SK 1926 Ettlingen 1079 7s0 19w½ 21s0 25w1 16w½ 22s0 20w0 26s1 14s0 24w0 18w0 15s1 13w0 11w0 17s0 4,0 87,5 18,50
24 Herrmann,Julia SK 1926 Ettlingen 1374 W 14w0 22s1 12w0 17s0 13w0 25s½ 26w1 16s0 21w0 23s1 19s0 20w0 15w0 10s0 18w½ 4,0 87,5 14,75
25 Hilgers,Peter SK 1926 Ettlingen 1241 11w0 13s0 22w0 23s0 26w½ 24w½ 18s0 21s½ 20w0 19w1 10s0 14s0 16w0 12w0 15s0 2,5 89,5 10,75
26 Pyvovar,Anna SK 1926 Ettlingen 1251 W 15s0 10w0 16s0 19w0 25s½ 21w0 24s0 23w0 22w0 20s½ 13w0 11s0 18w0 17s1 9w0 2,0 90,0 11,00

DWZ-Auswertung

auf (letztjährigen) Wunsch eines einzelnen Teilnehmers hier die selbstredend völlig fiktive DWZ-Auswertung.

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Rosner,Jonas 2408 1844 13,5 13,73 15 30 / 15 2210 2404 -4
2 Vyval,Volodymyr 2365 1839 12,0 13,47 15 30 / 15 2079 2339 -26
3 Tschann,Stephan 2235 1843 10,0 12,19 15 30 / 15 1968 2197 -38
4 Jülg,Gabriel 2183 1877 12,5 11,60 15 30 / 10 2150 2199 16
5 Bouillon,Christia 2066 1887 12,0 10,14 15 30 / 15 2127 2099 33
6 Fucik,Timo 1996 1885 8,0 9,20 15 30 / 15 1906 1975 -21
7 Schwingen,Dominik 1961 1845 12,0 9,14 15 30 / 15 2085 2011 50
8 Batton,Thomas 1893 1700 7,5 9,84 15 28 / 15 1700 1850 -43
9 Heberle,Lukas 1835 1858 8,0 7,12 15 21 / 10 1879 1854 19
10 Wendling,Lukas 1737 1719 7,5 8,15 15 24 / 15 1719 1724 -13
11 Anderer,Wolfgang 1724 1671 7,5 8,36 15 24 / 15 1671 1707 -17
12 Müller,Paul 1723 1724 7,5 7,84 15 14 / 5 1724 1714 -9
13 Bagci,Deniz 1697 1864 8,0 5,21 15 23 / 15 1885 1755 58
14 George-Lembach,Ca 1614 1655 7,0 7,60 15 17 / 10 1634 1599 -15
15 Weber,Thomas,Dr. 1602 1560 4,5 8,70 15 22 / 15 1411 1512 -90
16 Nill,Gabriel 1568 1568 4,0 7,77 15 11 / 5 1393 1453 -115
17 Burger,Daniel 1536 1733 8,0 4,95 15 21 / 15 1754 1603 67
18 Ünsal,Ege 1536 1721 7,5 5,59 15 16 / 10 1721 1584 48
19 Aziziyan,Mostafa 1472 1643 5,5 5,72 15 20 / 15 1548 1468 -4
20 Anderer,Bernd 1440 1625 7,5 5,48 15 19 / 15 1625 1487 47
21 Herrmann,Julia 1374 1496 4,0 5,47 15 19 / 15 1321 1340 -34
22 Pyvovar,Illia 1374 1621 7,0 4,70 15 14 / 10 1600 1437 63
23 Varbanova,Joanna 1369 1563 5,5 4,85 15 6 / 5 1468 1393 24
24 Pyvovar,Anna 1251 1499 2,0 3,49 15 8 / 5 1177 1200 -51
25 Hilgers,Peter 1241 1512 2,5 3,30 15 18 / 15 1239 1222 -19
26 Artemenko,Oleg 1079 1525 4,0 1,39 15 5 / 5 1350 1183 104

  

home - deep link - Letze Änderung: 23.12.2023 15:15:23 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 2.013 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=11.05.2024 07:13:05