• Ausschreibung | • Runde 1 29.09.2006 | • Runde 2 27.10.2006 | • Runde 3 25.11.2006 |
• Runde 4 26.01.2007 | • Runde 5 23.02.2007 | • Runde 6 30.03.2007 | • Runde 7 28.04.2007 |
• Gesamtstand |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osmanovic,Faruk | SK 1926 Ettlingen | 2042 | A | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.0 | ||
2. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2212 | A | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | ||
3. | Ariman,Mehmet | E | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 24.5 | ||||
4. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | D | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||
5. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1892 | B | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 26.0 | ||
5. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1663 | C | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | ||
7. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1452 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 24.0 | ||
8. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1601 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.5 | ||
9. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1710 | C | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 23.5 | ||
10. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1240 | D | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 24.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.12.2007 17:50:34
IP=3.144.251.232 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet