• Ausschreibung | • Runde 1 29.09.2006 | • Runde 2 27.10.2006 | • Runde 3 25.11.2006 |
• Runde 4 26.01.2007 | • Runde 5 23.02.2007 | • Runde 6 30.03.2007 | • Runde 7 28.04.2007 |
• Gesamtstand |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1906 | B | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.0 | |
2. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1655 | C | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||
3. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1431 | D | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||
4. | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1565 | D | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||
5. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1702 | C | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |
6. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | D | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 28.5 | ||
7. | Pioth,Arthur | SC Waldbronn | 1666 | C | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 28.5 | ||
8. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1693 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 27.0 | ||
9. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1224 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 23.5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.04.2008 16:53:58
IP=18.188.23.110 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet