• Ausschreibung | • Runde 1 29.09.2006 | • Runde 2 27.10.2006 | • Runde 3 25.11.2006 |
• Runde 4 26.01.2007 | • Runde 5 23.02.2007 | • Runde 6 30.03.2007 | • Runde 7 28.04.2007 |
• Gesamtstand |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sentürk,Mettin | vereinslos | E | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | |
2. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1601 | C | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
3. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1710 | C | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
4. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1663 | C | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 6.00 |
5. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1452 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.75 |
6. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1240 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.12.2007 17:51:24
IP=18.188.23.110 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet