• Ausschreibung | • Runde 1 29.09.2006 | • Runde 2 27.10.2006 | • Runde 3 25.11.2006 |
• Runde 4 26.01.2007 | • Runde 5 23.02.2007 | • Runde 6 30.03.2007 | • Runde 7 28.04.2007 |
• Gesamtstand |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1927 | B | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | ||
2. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1894 | B | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | ||
3. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1731 | C | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | ||
4. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1636 | C | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||
5. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1655 | C | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 27.5 | ||
6. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1171 | D | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||
7. | Pioth,Arthur | vereinslos | 1666 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 23.5 | ||
8. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | D | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 23.5 | ||
9. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1434 | D | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 22.5 | ||
10. | Albiez,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1538 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 24.0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 29.04.2008 05:56:46
IP=3.144.251.232 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet