logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
SKE Blitzm. 2018
SKE Jugendopen
Schulschach-NB-2018
SKE Stadtmeisterschaft
SJB Jugend-Einzel U8-12
2018-12-21-Weihnachtsblitz
2018-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2018-blitzmarathon
2018-schulschachpokal-bw
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8266712 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

Grundschulturnier Endstand mit Brettergebnissen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P
Rang TNr Teilnehmer TWZ At G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 18. Tulla-Schule Vimbuch 7 6 1 0 13 - 1 60,0 21,5
2. 69. Puchas,Henrik 7 6 1 0 6.5 - 0.5 26,0 23,00
3. 70. Feuerer,Dominik 7 6 0 1 6.0 - 1.0 28,0 22,00
36. 71. Friedmann,Maximilian 7 2 0 5 2.0 - 5.0 36,5 7,50
2. 72. Puchas,Tobias 7 7 0 0 7.0 - 0.0 20,0 20,00
2. 52. Grundschule Südschule Neureut 7 4 3 0 11 - 3 66,0 19,5
6. 205. Uhlmann,Tim 7 6 0 1 6.0 - 1.0 26,0 19,50
2. 206. Khachaturyan,Constantin 7 6 0 1 6.0 - 1.0 29,5 26,50
2. 207. Uhlmann,Jonas 7 6 0 1 6.0 - 1.0 27,5 21,50
38. 208. Raic,Melissa 4 1 1 2 1.5 - 2.5 31,5 5,75
27. 230. Khachaturyan,Victoria 3 0 0 3 0.0 - 3.0 28,0 0,00
3. 30. Bruckenackerschule Filderstadt 7 5 1 1 11 - 3 54,0 19,5
14. 117. Braun,Noah 7 5 0 2 5.0 - 2.0 24,0 13,00
4. 118. Bopp,Aaron 7 6 0 1 6.0 - 1.0 25,0 19,00
28. 119. Schumacher,David 7 3 0 4 3.0 - 4.0 31,5 10,00
6. 120. Speichler,Tilman 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27,0 18,50
4. 40. Grundschule Kandern 7 4 2 1 10 - 4 63,0 17,5
9. 157. Wehrle,Valentin 7 5 1 1 5.5 - 1.5 34,5 24,75
28. 158. Schwientek,Simon 7 3 0 4 3.0 - 4.0 35,5 14,00
6. 159. Scholten,Tim 7 6 0 1 6.0 - 1.0 22,5 15,50
29. 160. Steinhemper,Jana 7 3 0 4 3.0 - 4.0 30,0 7,00
5. 38. Haldenschule Rommelshausen 7 3 4 0 10 - 4 61,0 20,0
13. 149. Pörsch,Tim 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28,5 16,00
18. 150. Pilchowski,Joel 7 4 0 3 4.0 - 3.0 31,5 12,50
4. 151. Ersöz,Lian 7 6 0 1 6.0 - 1.0 26,0 22,00
10. 152. Riedißer,Jonas 7 5 0 2 5.0 - 2.0 24,0 11,50
6. 5. Rauchbeinschule Schwäbisch-Gmünd 7 4 2 1 10 - 4 61,0 19,5
7. 17. Opris,Niels 7 6 0 1 6.0 - 1.0 24,0 18,50
9. 18. Lillich,Jakob 7 5 0 2 5.0 - 2.0 26,0 19,50
25. 19. Daher,Mohammed 7 3 0 4 3.0 - 4.0 32,5 10,50
4. 20. Schaal,Simon 7 5 1 1 5.5 - 1.5 30,0 21,25
7. 28. Adolf-Gänshirt-GS Eichstetten 7 4 2 1 10 - 4 61,0 18,5
29. 109. Kawaletz Hanna 7 3 0 4 3.0 - 4.0 29,5 8,00
23. 110. Schulz,Timon 7 3 1 3 3.5 - 3.5 31,5 15,00
1. 111. Meier,Viktoria 7 7 0 0 7.0 - 0.0 23,0 23,00
8. 112. Schöberl,Mark 7 5 0 2 5.0 - 2.0 29,5 17,00
8. 46. Südendschule KA 7 5 0 2 10 - 4 61,0 18,0
5. 181. Eichhorn,Valentin 7 5 2 0 6.0 - 1.0 27,5 22,25
22. 182. Nacher,Leander 6 3 1 2 3.5 - 2.5 32,5 16,00
5. 183. Mally,Tymur 7 6 0 1 6.0 - 1.0 26,0 21,00
43. 184. Neguborn,Christoph 5 1 0 4 1.0 - 4.0 26,5 1,00
8. 246. Heix,Michel 3 1 1 1 1.5 - 1.5 26,0 5,25
9. 49. Grundschule Kämpfelbach 3 7 4 2 1 10 - 4 58,0 19,0
12. 193. Anderson,Yannick 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28,5 15,50
5. 194. Leonhard,Ben 7 6 0 1 6.0 - 1.0 25,0 21,00
27. 195. Anderson,Ben 7 3 0 4 3.0 - 4.0 32,0 10,00
11. 196. Münchinger,Julius 7 5 0 2 5.0 - 2.0 22,5 11,50
10. 33. Schlossbergschule Neuenbürg 7 5 0 2 10 - 4 53,0 19,5
23. 129. Hengst,Sarah 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25,5 8,00
14. 130. Schmidt,Hendrik 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25,0 14,75
10. 131. Lösch,Simon 7 5 0 2 5.0 - 2.0 29,0 17,50
3. 132. Gehring,Enja 7 6 0 1 6.0 - 1.0 25,0 19,50
11. 10. Grundschule Innenstadt Tübingen 7 3 3 1 9 - 5 68,0 16,0
36. 37. Streich,Alexander 7 2 0 5 2.0 - 5.0 31,0 4,00
29. 38. Großmann,Moritz 7 3 0 4 3.0 - 4.0 34,0 13,50
16. 39. Schächtelin,Jakob 7 4 0 3 4.0 - 3.0 29,5 16,00
1. 40. Strandhagen,Jakob 7 7 0 0 7.0 - 0.0 31,0 31,00
12. 20. Schillerschule Bretten 1 7 4 1 2 9 - 5 58,0 16,5
32. 77. Wilhelm,Patrick 7 2 1 4 2.5 - 4.5 30,5 8,00
30. 78. Götz,Samuel 7 3 0 4 3.0 - 4.0 29,0 8,00
3. 79. Braun,Fynn 7 6 0 1 6.0 - 1.0 26,5 20,50
17. 80. Ujvari,Daniel 6 4 0 2 4.0 - 2.0 27,0 12,00
9. 231. Morlock,Nico 1 1 0 0 1.0 - 0.0 24,0 5,00
13. 21. Fröbelschule HD-Wieblingen 1 7 4 1 2 9 - 5 58,0 15,5
41. 81. Guo,Felix 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24,0 3,50
10. 82. Nguyen,Michael 7 5 0 2 5.0 - 2.0 25,0 16,00
29. 83. Koschmieder,Alexander 7 3 0 4 3.0 - 4.0 31,5 7,50
5. 84. Wenning,Matthis 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27,5 20,50
14. 9. Schlossgartenschule Berghausen 7 3 3 1 9 - 5 51,0 17,0
3. 33. Neves,Carlos 7 6 1 0 6.5 - 0.5 25,5 22,75
1. 34. Engel,Sebastian 7 7 0 0 7.0 - 0.0 18,5 18,50
26. 35. Schneider,Cosima 7 3 0 4 3.0 - 4.0 32,5 10,50
51. 36. Feng,Lucy 7 0 1 6 0.5 - 6.5 25,0 1,25
15. 3. Strahlenberger Grundschule 7 3 2 2 8 - 6 56,0 15,0
30. 9. Munkes,Jeremie 7 3 0 4 3.0 - 4.0 28,0 6,50
36. 10. Härter,Philipp 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24,0 7,00
9. 11. Weiß,Karl 7 5 1 1 5.5 - 1.5 26,5 18,00
24. 12. Löweneck,Maximilian 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26,0 10,75
16. 23. Thiebauth Schule Ettlingen 7 3 2 2 8 - 6 55,0 13,5
20. 89. Abromeit,Laurin 7 4 0 3 4.0 - 3.0 28,0 10,50
15. 90. Peter,Elias 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22,0 12,00
37. 91. Hörlin,Philipp 7 2 0 5 2.0 - 5.0 30,5 5,00
32. 92. Hansen,Aaron 4 2 0 2 2.0 - 2.0 28,0 6,50
14. 247. Fempel,Sebastian 3 1 0 2 1.0 - 2.0 22,5 2,00
17. 54. Sonnenberg-GS Schwaigern 7 4 0 3 8 - 6 54,0 17,5
26. 213. Aydin,Bertug-Said 6 1 4 1 3.0 - 3.0 26,0 10,00
12. 214. Ellerichmann,Tobias 6 4 1 1 4.5 - 1.5 25,5 13,75
24. 215. Carcione,Giuseppe 6 3 0 3 3.0 - 3.0 30,0 8,00
34. 216. Carcione,Riccardo 5 2 0 3 2.0 - 3.0 24,5 4,00
11. 226. Carcione,Fabrizio 1 1 0 0 1.0 - 0.0 20,0 3,00
18. 43. Heynlinschule Stein 1 7 4 0 3 8 - 6 54,0 14,0
46. 169. Pöhnl,Moritz 6 1 1 4 1.5 - 4.5 27,0 2,75
39. 170. Kusterer,Philipp 6 2 0 4 2.0 - 4.0 26,0 4,00
13. 171. Ruppender,Noah 5 4 0 1 4.0 - 1.0 28,5 13,00
18. 172. Geisler,Luca 6 4 0 2 4.0 - 2.0 21,5 11,50
5. 240. Wieberneit,Marvin 5 2 1 2 2.5 - 2.5 33,0 8,75
19. 42. Friedrich-Magnus-Schule 2 7 3 2 2 8 - 6 53,0 15,0
37. 165. Punge,Ben 7 2 0 5 2.0 - 5.0 30,0 6,00
49. 166. Farischon,Dennis 7 1 0 6 1.0 - 6.0 31,5 2,50
8. 167. Xiao,Karoline 6 5 1 0 5.5 - 0.5 21,0 15,25
12. 168. Bär,Julian 5 4 1 0 4.5 - 0.5 28,5 16,25
7. 244. Schmid-Kufeke,Hannah 3 2 0 1 2.0 - 1.0 21,0 2,50
20. 36. Schillerschule Bretten 2 M 7 3 2 2 8 - 6 51,0 14,5
39. 141. Neff,Zoe 7 2 0 5 2.0 - 5.0 25,0 3,00
13. 142. Klein,Oasis 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27,5 12,75
22. 143. Reuß,Friederike 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22,0 8,00
25. 144. Sauer,Lotta 6 3 0 3 3.0 - 3.0 27,0 8,50
10. 257. Borisova,Maria 1 1 0 0 1.0 - 0.0 22,5 4,00
21. 34. element-i Schule im Technido 1 7 4 0 3 8 - 6 50,0 17,5
18. 133. Claussen,Carlos 7 4 0 3 4.0 - 3.0 29,0 14,00
19. 134. Claussen,Kim 7 4 0 3 4.0 - 3.0 28,5 14,50
18. 135. Frettlöh,Philipp 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25,0 10,50
7. 136. Rachel,Philipp 7 5 1 1 5.5 - 1.5 23,5 16,25
22. 24. Schiller Schule Ettlingen 7 3 2 2 8 - 6 49,0 15,5
1. 94. Hoffmann,Sophia 7 7 0 0 7.0 - 0.0 21,5 21,50
11. 96. Böhrer,Samuel 7 5 0 2 5.0 - 2.0 22,0 13,00
42. 95. Graf,Maxim 7 1 1 5 1.5 - 5.5 25,5 5,00
37. 93. Bachmann,Linus 7 2 0 5 2.0 - 5.0 26,0 4,00
23. 50. Grundschule Rintheim 7 3 2 2 8 - 6 47,0 15,5
4. 197. Kiefhaber,Tobias 6 6 0 0 6.0 - 0.0 25,5 21,00
42. 198. Kiefhaber,Fabian 2 1 1 0 1.5 - 0.5 24,5 5,25
52. 199. Damzen,Robert 5 0 1 4 0.5 - 4.5 28,0 2,00
47. 200. Freudenberger,Jan 4 0 1 3 0.5 - 3.5 22,0 0,75
17. 238. Göppert,Karla 4 1 0 3 1.0 - 3.0 19,0 0,00
2. 239. Dörflinger,Felix 3 2 0 1 2.0 - 1.0 25,0 8,50
24. 32. Grundschule Spielberg 7 4 0 3 8 - 6 45,0 14,5
21. 125. Pokerznik,Juri 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27,0 10,75
24. 126. Runge,Finley 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25,0 7,25
7. 127. Dihlmann,Rick 7 6 0 1 6.0 - 1.0 21,0 15,00
46. 128. Alihodzic,Nias 7 1 0 6 1.0 - 6.0 23,5 2,00
25. 47. Friedrich-Magnus-Schule 1 7 3 2 2 8 - 6 44,0 16,5
27. 185. Gambal,Adrian 6 3 0 3 3.0 - 3.0 21,5 5,00
40. 186. Schmid-Kufeke,Katharina 6 2 0 4 2.0 - 4.0 22,0 3,00
12. 187. Poenicke,Felix 6 4 1 1 4.5 - 1.5 21,5 10,00
26. 188. Pabst,Lewis 6 3 0 3 3.0 - 3.0 25,0 6,50
26. 53. Oststadt Mannheim 4 7 3 1 3 7 - 7 58,0 12,0
47. 209. Matte,Valentin 7 1 1 5 1.5 - 5.5 28,5 2,50
33. 210. Kaffka,Bennet 7 3 0 4 3.0 - 4.0 25,0 6,50
17. 211. Pfeil,Maximilian 7 4 0 3 4.0 - 3.0 26,0 9,50
23. 212. Evanschitzky,Ben 7 3 1 3 3.5 - 3.5 28,5 10,25
27. 22. Brüchelwaldschule Ötigheim 7 3 1 3 7 - 7 52,0 12,0
19. 85. Kölmel,Raphael 7 4 0 3 4.0 - 3.0 28,0 12,50
32. 86. Krug,Noah 7 3 0 4 3.0 - 4.0 26,0 9,00
20. 87. Wende,Niclas 7 3 2 2 4.0 - 3.0 23,0 11,25
54. 88. Hafnas,Moritz 3 0 0 3 0.0 - 3.0 21,0 0,00
15. 228. Kölmel,Jonah 4 1 0 3 1.0 - 3.0 24,5 2,00
28. 1. GS Winkelwiese/WHO Tübingen 7 3 1 3 7 - 7 51,0 16,0
8. 1. Logothetis,Feodor 6 5 1 0 5.5 - 0.5 26,0 18,75
17. 2. Aliashvili,Saba 5 4 0 1 4.0 - 1.0 24,5 11,50
14. 3. Liu,Yunxi 6 4 0 2 4.0 - 2.0 24,5 7,50
39. 4. Won,Qian 5 1 1 3 1.5 - 3.5 28,0 6,00
13. 221. Martius,Jan 3 1 0 2 1.0 - 2.0 24,5 1,50
9. 222. Abdullah,Sam Husam 3 0 0 3 0.0 - 3.0 20,5 0,00
29. 37. Fröbelschule HD-Wieblingen 2 7 3 1 3 7 - 7 51,0 13,0
56. 145. Will,Paul 4 0 0 4 0.0 - 4.0 24,0 0,00
38. 146. Haller,Bo 5 2 0 3 2.0 - 3.0 30,0 7,00
35. 147. Gärtner,Fabian 4 2 0 2 2.0 - 2.0 24,0 5,00
27. 148. Weber,Moritz 6 3 0 3 3.0 - 3.0 25,0 9,00
3. 234. Alvarez,Juan 6 4 0 2 4.0 - 2.0 26,0 12,00
1. 235. Wozniakiewicz,Marc 3 2 0 1 2.0 - 1.0 25,5 5,50
30. 26. Heynlinschule Stein 2 7 3 1 3 7 - 7 44,0 14,0
57. 101. Rawer,Polly 4 0 0 4 0.0 - 4.0 16,0 0,00
27. 102. Leonhard,Josua 5 3 0 2 3.0 - 2.0 26,5 5,50
45. 103. Kraus,Simon 5 1 0 4 1.0 - 4.0 29,5 4,00
16. 104. Wieberneit,Levin 4 4 0 0 4.0 - 0.0 27,5 13,00
2. 241. Lamprecht,Jannes 5 4 0 1 4.0 - 1.0 21,5 10,00
4. 242. Modritsch,Mathis 5 2 0 3 2.0 - 3.0 22,0 2,50
30. 29. Gemeinschaftsschule Ammerbuch 7 3 1 3 7 - 7 44,0 14,0
15. 113. Schuster,Ben 7 5 0 2 5.0 - 2.0 19,5 13,00
37. 114. Cayli,Yasin 7 2 1 4 2.5 - 4.5 24,5 6,75
34. 115. Pekdüz,Erdem 7 1 3 3 2.5 - 4.5 22,5 5,75
19. 116. Bader,Nick 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23,5 11,50
32. 15. Grundschule Kämpfelbach 1 M 7 3 1 3 7 - 7 41,0 16,0
24. 57. Heppner,Henriette 7 4 0 3 4.0 - 3.0 15,5 8,00
34. 58. Moseni,Fereshte 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24,5 6,00
21. 59. Kijan,Sarah 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22,0 7,50
9. 60. Heppner,Charlotte 7 5 0 2 5.0 - 2.0 27,0 17,50
33. 51. Oststadt Mannheim 3 7 3 0 4 6 - 8 52,0 12,5
33. 201. Kononenko,Ivan 7 2 1 4 2.5 - 4.5 21,0 6,00
16. 202. Polednik,Nils 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21,5 11,00
33. 203. Loos,Ferdinand 7 2 1 4 2.5 - 4.5 30,0 4,75
30. 204. Minholz,Ruben 7 3 0 4 3.0 - 4.0 28,5 9,00
34. 2. Friedrich-Weinbrenner-Schule 7 3 0 4 6 - 8 47,0 12,0
28. 5. Felten,Felix 6 3 0 3 3.0 - 3.0 21,0 6,00
31. 6. Wolf,Anton 7 3 0 4 3.0 - 4.0 27,0 9,50
32. 7. Brand,Collin 6 2 1 3 2.5 - 3.5 26,5 6,25
28. 8. Fischer,Jeremy 6 3 0 3 3.0 - 3.0 18,5 3,50
20. 243. Lamprecht,Clara 3 0 1 2 0.5 - 2.5 24,0 2,25
35. 17. Grundschule Beiertheim 1 7 2 2 3 6 - 8 45,0 11,5
22. 65. Haug,Mara 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25,5 9,50
6. 66. Rausch,Orlando 7 6 0 1 6.0 - 1.0 19,0 16,00
43. 67. Wolff,Lukas 7 0 3 4 1.5 - 5.5 24,0 3,50
55. 68. 7 0 0 7 0.0 - 7.0 17,5 0,00
36. 39. Französische Schule Tübingen 7 2 2 3 6 - 8 43,0 11,5
50. 153. Bapoku,Taru 7 1 0 6 1.0 - 6.0 22,0 2,00
46. 154. Duent,Elias 7 1 1 5 1.5 - 5.5 26,0 3,25
11. 155. Fiagbe,Edem 7 4 2 1 5.0 - 2.0 24,0 15,00
21. 156. Bühler,Vincent 7 3 2 2 4.0 - 3.0 22,0 11,00
37. 25. Gemeinschaftsschule Pliezhausen 7 3 0 4 6 - 8 43,0 10,5
31. 97. Unger,Julian 5 2 1 2 2.5 - 2.5 21,0 4,75
51. 98. dos Santos Ferreira,Matteo 4 0 1 3 0.5 - 3.5 20,0 1,25
40. 99. Maresch,Leo 5 1 1 3 1.5 - 3.5 28,0 4,25
42. 100. Nock,Leo 4 0 2 2 1.0 - 3.0 23,5 3,25
4. 249. Krutsch,Daniel 5 3 0 2 3.0 - 2.0 24,5 6,50
3. 250. Klein,Ben 5 1 2 2 2.0 - 3.0 24,0 6,75
38. 31. Graf-Eberhard Kirchentellinsfurt 7 2 2 3 6 - 8 39,0 12,5
25. 121. Schatz,Thilo 6 3 0 3 3.0 - 3.0 27,5 10,50
8. 122. Honisch,Alexander 6 5 0 1 5.0 - 1.0 18,5 9,00
46. 123. Hanser,Florian 5 1 0 4 1.0 - 4.0 23,0 2,50
44. 124. Lehmann,Jan Ole 5 1 0 4 1.0 - 4.0 25,5 2,00
6. 256. Rentschler,Daniel 6 2 1 3 2.5 - 3.5 23,0 4,25
39. 13. GS auf der Wanne Tübingen 7 2 2 3 6 - 8 39,0 12,0
10. 49. Bhandari,Pranjal 7 5 1 1 5.5 - 1.5 18,0 11,25
41. 50. Sindlinger,Taha 6 1 2 3 2.0 - 4.0 19,0 4,25
15. 51. Schnell,Theo 6 3 2 1 4.0 - 2.0 20,0 8,50
49. 52. Barth,David 4 0 1 3 0.5 - 3.5 20,0 2,00
28. 253. Kretzschmar,Lasse 3 0 0 3 0.0 - 3.0 22,0 0,00
8. 254. Kechter,Maxim 2 0 0 2 0.0 - 2.0 20,0 0,00
40. 19. Oststadt Mannheim 2 7 2 1 4 5 - 9 48,0 14,0
38. 73. Münch,Elija 7 2 0 5 2.0 - 5.0 28,0 3,00
21. 74. Wagner,Martin 7 3 2 2 4.0 - 3.0 18,5 9,75
19. 75. Weiß,Joseph 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24,5 11,00
20. 76. Dahlhaus,Noyan 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23,5 11,00
41. 14. Friedrich-Silcher Birkenfeld 1 M 7 2 1 4 5 - 9 46,0 12,0
16. 53. Ölschläger,Charis-Joy 7 4 1 2 4.5 - 2.5 24,5 12,25
26. 54. Heinen,Katharina 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22,5 6,75
48. 55. Schneider,Lara 7 0 2 5 1.0 - 6.0 26,5 2,25
31. 56. Nagarajah,Danisha 7 3 0 4 3.0 - 4.0 20,5 6,50
42. 48. Friedrich-Silcher Birkenfeld 2 7 1 3 3 5 - 9 42,0 11,5
40. 189. Wessinger,Robin 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24,0 4,00
35. 190. Kuhn,Tommy-Mario 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24,0 7,50
39. 191. Heinen,Alexander 7 1 2 4 2.0 - 5.0 25,0 5,75
13. 192. Gutjahr,Joshua 7 3 3 1 4.5 - 2.5 23,5 13,25
43. 6. Hans-Thoma Schule Spessart 7 2 1 4 5 - 9 37,0 13,5
42. 21. Peter,Julian 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23,0 3,00
7. 24. Kraft,ALexander 7 5 1 1 5.5 - 1.5 18,0 12,75
44. 23. Markova,Jaroslava 7 0 3 4 1.5 - 5.5 23,5 3,25
15. 22. Bitz,Lea 7 4 1 2 4.5 - 2.5 19,5 10,50
44. 4. Uhlandschule Hirschau 7 2 1 4 5 - 9 36,0 11,0
45. 13. Zimmer,Linus 5 1 1 3 1.5 - 3.5 29,0 3,75
47. 14. Bahadir,Sara 5 1 0 4 1.0 - 4.0 18,5 1,00
23. 15. Kubowski,Kris 6 3 1 2 3.5 - 2.5 19,5 6,00
48. 16. Latus,Helen 4 0 1 3 0.5 - 3.5 21,0 1,25
21. 255. Schurian,Madita 4 0 1 3 0.5 - 3.5 19,0 0,25
45. 27. Grundschule Kämpfelbach 2 7 1 3 3 5 - 9 35,0 10,5
48. 105. Luciano,Jonas 7 1 1 5 1.5 - 5.5 24,5 3,00
20. 106. Funke,David 7 4 0 3 4.0 - 3.0 19,5 8,00
50. 108. Haag,Moritz 7 0 1 6 0.5 - 6.5 26,0 1,75
1. 259. Weise,Michel 7 4 1 2 4.5 - 2.5 16,5 7,75
46. 12. GS Gernsbach 7 2 0 5 4 - 10 46,0 7,0
35. 45. Toth,Adam 6 2 0 4 2.0 - 4.0 28,0 7,00
45. 46. Übelherr,David 6 1 1 4 1.5 - 4.5 25,0 3,25
47. 48. Friehe,Louis 5 1 0 4 1.0 - 4.0 21,0 1,50
40. 236. Heberle,Melina 5 1 1 3 1.5 - 3.5 23,5 4,00
19. 47. Lukas,Lars 6 1 0 5 1.0 - 5.0 27,0 2,50
47. 45. Oststadt Mannheim 5 7 1 2 4 4 - 10 40,0 10,0
44. 177. Cerzik,Semih 7 2 0 5 2.0 - 5.0 19,0 3,00
25. 178. Langer,Noah 7 3 1 3 3.5 - 3.5 23,0 12,00
30. 179. Kuberki,Konstantin 7 3 0 4 3.0 - 4.0 14,0 4,50
41. 180. May,Julius 7 1 1 5 1.5 - 5.5 28,0 4,75
48. 44. GS im Aischbach Tübingen 7 2 0 5 4 - 10 38,0 12,0
34. 173. Werum,Severin 5 2 0 3 2.0 - 3.0 23,5 5,00
43. 174. Yesilyurt,Furkan 4 1 1 2 1.5 - 2.5 24,0 2,75
50. 175. Häberlen,Matts 4 0 1 3 0.5 - 3.5 21,5 0,75
33. 176. Kohlhepp,Vincent 4 2 0 2 2.0 - 2.0 23,0 5,00
12. 251. Müller,Samih 3 1 0 2 1.0 - 2.0 25,0 2,00
5. 252. Burk,Lea 4 1 0 3 1.0 - 3.0 18,5 1,00
49. 8. Oststadt Mannheim 1 M 7 2 0 5 4 - 10 34,0 9,0
43. 29. Jörss, lola 7 1 2 4 2.0 - 5.0 19,5 3,00
44. 30. Kasimirova,Josie 6 1 1 4 1.5 - 4.5 25,0 3,25
31. 31. Saya,Avin 5 2 1 2 2.5 - 2.5 19,5 4,25
36. 32. Romero,Ines 6 1 2 3 2.0 - 4.0 21,0 5,00
16. 258. Herbold,Hani 4 1 0 3 1.0 - 3.0 20,5 2,50
50. 7. Grundschule Beiertheim 2 7 2 0 5 4 - 10 31,0 9,5
49. 25. Sonnwinn,Franz 6 1 0 5 1.0 - 5.0 23,0 1,50
48. 26. Wegener,Matteo 6 1 0 5 1.0 - 5.0 19,5 1,00
41. 27. Norz,Samuel 6 1 1 4 1.5 - 4.5 22,0 2,50
35. 28. Silvano,Giulio 6 1 2 3 2.0 - 4.0 23,5 4,75
51. 16. element-i Schule im Technido 2 7 1 1 5 3 - 11 44,0 8,5
51. 61. Becker,Johan 7 1 0 6 1.0 - 6.0 21,5 3,50
50. 62. Wein,Kimi 7 1 0 6 1.0 - 6.0 28,5 3,50
38. 63. Huber,Roman 7 1 2 4 2.0 - 5.0 25,0 5,00
14. 64. Eisenbiegler,Arvid 7 4 1 2 4.5 - 2.5 20,5 10,75
52. 11. J.-Häußler-Schule Neckarsulm 7 1 1 5 3 - 11 39,0 10,0
17. 41. Pavlovic,Neven 7 4 1 2 4.5 - 2.5 19,0 9,75
49. 43. Agostinho-Gomez,Francisco 7 1 0 6 1.0 - 6.0 25,5 2,00
22. 44. Gojkovic,Sebastian 7 3 2 2 4.0 - 3.0 19,5 6,50
22. 248. Pavlovic,Adrian 7 0 1 6 0.5 - 6.5 25,5 1,00
53. 35. August-Lämmle-Schul Kusterdingen 7 1 0 6 2 - 12 32,0 11,5
11. 137. Giannakoglou,Adonis 6 5 0 1 5.0 - 1.0 21,5 10,50
55. 138. Knopf,Julius 5 0 0 5 0.0 - 5.0 22,5 0,00
51. 139. Wittemann,Grete 4 0 1 3 0.5 - 3.5 18,5 0,75
45. 140. Töllner,Tjark 5 0 2 3 1.0 - 4.0 23,0 2,50
18. 223. Gerber,Julian 4 0 2 2 1.0 - 3.0 15,0 1,25

Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=

  

home - deep link - Letze Änderung: 06.08.2018 09:22:51 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.408 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.03.2024 14:56:06