logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
SKE Blitzm. 2018
SKE Jugendopen
Schulschach-NB-2018
SKE Stadtmeisterschaft
SJB Jugend-Einzel U8-12
2018-12-21-Weihnachtsblitz
2018-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2018-blitzmarathon
2018-schulschachpokal-bw
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8343540 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

Hauptturnier Paarungen mit Brettergebnissen

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 2 () - 33. Gymnasium Neureut () 1 - 3
1 1. Gojkovic,Manuel () - 129 Scheinmaier,Mark () ½ - ½
2 2. Borschinsky,Nils () - 130 Braun,Justus () ½ - ½
3 3. Fell,Sergej () - 131 Dasselaar,Hendrik () 0 - 1
4 4. () - 132 Liu,Leon () - - +
2 34. Tübinger Freie Waldorfschule () - 2. Markgräfler Gymnasium Müllheim () 1 - 3
1 133 Waffenschmidt,Lars () - 5. Wehrle,Maximilian () 1 - 0
2 134 Dellinger,Johannes () - 6. Helmboldt,Male () 0 - 1
3 135 Link,Liam () - 7. Dunajski,Olaf () 0 - 1
4 136 Brinkmann,Noah () - 8. Dunajski,Marco () 0 - 1
3 3. Gymnasium Neuenbürg 1 () - 35. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 2 () 4 - 0
1 9. Schmidt,Julian () - 137 Stana,Christopher () 1 - 0
2 10. Täubler,Moritz () - 138 Breitling,Emanuel () 1 - 0
3 11. Seifert,Paul () - 139 Stokmaier,Jasper () 1 - 0
4 12. Gehring,Jana () - 140 Cartis,Nils () 1 - 0
4 36. Kant-Gymnasium Karlsruhe () - 4. J.-Häußler-Schule Neckarsulm () 4 - 0
1 141 Grining,Maria () - 13. Sibinski,Jovan () 1 - 0
2 142 Bykov,Ilona () - 14. Jurina,Elias () 1 - 0
3 143 Nast,Lara () - 15. Girgensons,Orest () 1 - 0
4 144 Va,Minh Anh () - 16. () -
5 5. Karls-Gymnasium (Stuttgart) () - 37. Gymnasium Neuenbürg 2 () 2 - 2
1 17. Volk,Oskar () - 145 Ding,Hongrun () 0 - 1
2 18. Alkabetz,Michael () - 146 Zilly,Florian () 1 - 0
3 19. Kluge,Malte () - 147 Krome,Tim () 1 - 0
4 20. Volk,Emil () - 148 Matovinovic,Michael () 0 - 1
6 38. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 3 () - 6. Hermann-Greiner-RS Neckarsulm () 3½ - ½
1 149 Giebler,Kai () - 21. Fischer,Gian-Luca () 1 - 0
2 150 Milz,Lionel () - 22. Kalyuschko,Dimitri () ½ - ½
3 151 Ahamed,Iftekher () - 23. Körper,Oliver () 1 - 0
4 152 Stuke,Mattis () - 24. Knapp,Leon () 1 - 0
7 7. ASG 1 () - 39. Geschwister-Scholl-Schu Tübingen () 3½ - ½
1 25. Lachenicht,Tim () - 153 öz,Mert () 1 - 0
2 26. Ganjali,Aska () - 154 Weide,Julian () ½ - ½
3 27. Armbruster,Franz () - 155 öz,Eren () 1 - 0
4 28. Ganjali,Shiro () - 156 Atakon,Lidya () 1 - 0
8 41. Robert-Bosch-Gymn. Langenau 2 () - 8. Helmholtz-Gym. (KA) 1 () 1 - 3
1 161 Schwarz,Anton () - 29. Wegmer,Leon () 0 - 1
2 162 Yilmaz,Efe () - 30. Hein,David () 0 - 1
3 163 Bausch,Fynn () - 31. ünsal,Ege () 0 - 1
4 164 Bausch,Nils () - 301 Weber,Erik () 1 - 0
9 9. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 () - 42. SGH Holzgerlingen 2 () 4 - 0
1 33. Avdajic,Alan () - 165 Koch,Philipp () 1 - 0
2 34. Gosalia,Alex () - 166 Müller,Emil () 1 - 0
3 35. Grimm,Niklas () - 167 Kursinov,Denis () 1 - 0
4 36. Dauß,Thoralf () - 168 Dunaev,Michael () 1 - 0
10 43. Goethe Gymnasium () - 10. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee () 1 - 3
1 169 Henke,Hanna () - 37. Toth,Marc () 0 - 1
2 170 Sözgen,Moritz () - 38. Chung,Dana () 0 - 1
3 171 Reiter,Hannah () - 39. Hayen,Michael () 1 - 0
4 172 Schermann,Maya () - 282 Dolderer,Philipp () 0 - 1
11 11. Helmholtz-Gym. (KA) 2 () - 44. LMG Königsbach-Stein 2 () 0 - 4
1 41. Wenzlawski,Mirko () - 173 Scheuer,Adrian () 0 - 1
2 42. Gülsen,Sinan () - 174 Wackernagel,Nko () 0 - 1
3 43. Nitsch,Jaromir () - 175 Reiling,Lukas () 0 - 1
4 44. Baumgärtner,Tim () - 176 Frank,Robert () 0 - 1
12 45. P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 1 () - 12. A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 1 () 1 - 3
1 177 Rissling,Paul () - 45. Kadach,Maria () 0 - 1
2 178 Heer,Florian () - 46. Cuciurean,Oana () 1 - 0
3 179 Hoffmann,Timon () - 47. Artemenko,Ekaterina () 0 - 1
4 180 Hampeter,Maximilian () - 48. Erck,Franziska () 0 - 1
13 13. Berthold-Gymnasium Freiburg () - 46. Gymnasium Ettenheim () 3 - 1
1 49. Lauterbach,Kolja () - 181 Schmider,Niklas () 0 - 1
2 50. Schede,John () - 182 Berg,Noah () 1 - 0
3 51. Schepers,Nico () - 183 Donnert,Sebastian () 1 - 0
4 52. Siedle,Jonathan () - 184 Bradoefel,Jonathan () 1 - 0
14 47. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 () - 14. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn () 0 - 4
1 185 Seemann,Felix () - 53. Degenhard,Simon () 0 - 1
2 186 Marcon,Leopold () - 54. Lahouel,Kim-Luca () 0 - 1
3 187 Kleemann,Moritz () - 55. Geltz,Noah () 0 - 1
4 188 Ucav,Cemal () - 56. Eurich,Alexander () 0 - 1
15 15. Uhland-Gymnasium Tübingen () - 48. RS Gernsbach () 1 - 3
1 57. Mutschler,Manuel () - 189 Dinaj,Brahim () 1 - 0
2 59. Hoffmeister,Marlene () - 190 Aslari,Furkan () 0 - 1
3 60. Butuza-Noveanu,Serban () - 191 Stühler,Markus () 0 - 1
4 294 Sharma,Reva () - 273 Rachid,Ivan () 0 - 1
16 49. J.S.Bach Gymnasium Mannheim 1 () - 16. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 () 4 - 0
1 193 Baumgärtner,Marvin () - 61. Kircher,Henning () 1 - 0
2 194 Malsam,Julius () - 62. Winter,Paul () 1 - 0
3 195 Müller,Marian () - 63. Müller.Johannes () 1 - 0
4 196 Groß,Lisa () - 64. Holeczek,Nevio () 1 - 0
17 17. Mörike-Realschule Mühlacker () - 50. ASG 2 () 2 - 2
1 65. Lick,Otto () - 197 Chalak,Ryan () 0 - 1
2 66. Rudolph,Moritz () - 198 Brüstle,Vincent () 0 - 1
3 67. Frühbus,Adrian () - 200 Kunz,Niklas () 1 - 0
4 68. Lick,Helmut () - 199 Dancevic,Luka () 1 - 0
18 52. Schelztor-Gymnasium Esslingen () - 18. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 () 0 - 4
1 205 Richter,Nils () - 69. Koll,Lukas () 0 - 1
2 206 Richter,Gerrit () - 70. Koll,Linus () 0 - 1
3 208 Postler,Jonathan () - 71. Nied,Pascal () 0 - 1
4 283 Schühlein,Amelie () - 72. Rügert,Jonathan () 0 - 1
19 19. Justinus Kerner-G. Weinsberg 1 () - 53. LMG Königsbach-Stein 3 () 3½ - ½
1 73. Sattler,Marco () - 209 Ruf,David () 1 - 0
2 74. Mautsch,Kevin () - 210 Förster,Fabio () ½ - ½
3 75. Koch,Nicolas () - 211 Senk,Micha () 1 - 0
4 76. Güclü,Ayda () - 212 Tsindelani,David () 1 - 0
20 54. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 () - 20. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 1 () 4 - 0
1 213 Richter,Simon () - 77. Grüninger,Hugo () 1 - 0
2 214 Kossert,Simon () - 78. Göltl,Daniel () 1 - 0
3 215 Reichert,Tim () - 79. Riesel,Simon () 1 - 0
4 216 Seufert,Levi () - 80. Milz,Romeo () 1 - 0
21 21. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 () - 55. Ludwig-Marum-Gymnasium () 2 - 2
1 81. Quiring,Kilian () - 217 Kauffmann,Maximilian () 0 - 1
2 83. Samman,Adam () - 218 Miller,Julius () 1 - 0
3 84. Martin,Alicia () - 219 Kauffmann,Frederik () 0 - 1
4 284 Techentrup,Fynn () - 220 Hanf,Bela () 1 - 0
22 56. Robert-Bosch-Gymn. Langenau 1 () - 22. KFG Heidelberg () 4 - 0
1 221 Nagy,Eduard () - 85. Gan,Lukas () 1 - 0
2 222 Lohmann,Dominik () - 86. Schillert,Nicolaj () 1 - 0
3 223 Lohmann,Laurin () - 286 Lautenbach,Ferdinand () 1 - 0
4 224 Keifert,Elijah () - 87. Hörster,Theo () 1 - 0
23 24. Französische Schule Tübingen () - 57. P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 2 () 3½ - ½
1 93. Gruner,Velten () - 225 Sailer,Lenny () 1 - 0
2 94. Müller,Moritz () - 226 Gaßner,Levin () ½ - ½
3 95. Neumann,Jan-Eric () - 227 Birkert,Jakob () 1 - 0
4 96. Kirn,Lennard () - 228 Kaiser,Luca () 1 - 0
24 58. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 () - 25. Albert-Schweitzer-RS Bruchsal () 3 - 1
1 229 Jülg,Gabriel () - 97. Güzelce,Emirhan () 1 - 0
2 230 Amann,Sinan () - 98. Schimmel,Simon () 1 - 0
3 231 Beranek,Max () - 99. Autenrieth,Nils () 0 - 1
4 285 Regenhardt,Finn () - 287 Kapici,Pharell () 1 - 0
25 26. LMG Königsbach-Stein 1 () - 59. LMG Königsbach-Stein 4 () 4 - 0
1 101 Ruf,Judith () - 233 Lu,Felix () 1 - 0
2 102 Wackernagel,Sarah () - 234 Morlak,Noah () 1 - 0
3 103 Kallenberger,Maren () - 235 Seifert,Robert () 1 - 0
4 104 Anderson,Kim () - 236 Paweda,Patryk () 1 - 0
26 60. J.S.Bach Gymnasium Mannheim 2 () - 27. Kreisgymnasium Bad Krozingen () 0 - 4
1 237 Altmann,Max () - 105 Abanto Axmann,Arik Julian () 0 - 1
2 238 Dietel,Moritz () - 106 Wienberg, Robin () 0 - 1
3 239 Ziljkic,Calvin () - 107 Rees,Pascal () 0 - 1
4 240 Dietel,Julian () - 108 Fabricius,Alexander () 0 - 1
27 28. Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 2 () - 61. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 () 1 - 3
1 109 Pröhl,Lars () - 241 Said,Sari () 0 - 1
2 110 Rothmann,Ivo () - 242 Seemann,Jan () 0 - 1
3 111 Peter,Julian () - 243 Marcon,Maria () 1 - 0
4 112 Gese,Jasper () - 244 Thränhardt,Theo () 0 - 1
28 62. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 () - 29. Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 1 () 2½ - 1½
1 245 Kravtsov,Maxim () - 113 Wildermuth,Nikolas () ½ - ½
2 246 Wang,Xinyan () - 114 Quentin,Andre () 0 - 1
3 247 Adamidis,Stavros () - 115 Aga,Kenan () 1 - 0
4 248 Fromm,Veit () - 116 Wittmann,Anton () 1 - 0
29 30. Justinus Kerner-G. Weinsberg 2 () - 63. Gymnasium Neuenbürg 3 () 2 - 2
1 117 Decker,Raul () - 249 Gehring,Silas () 0 - 1
2 118 Hadzimohamedovic,Alex () - 250 Esch,Thilo () 1 - 0
3 119 Koch,Malte () - 251 Bujor,Marius () 1 - 0
4 120 Garcia Morillo,Manuel Jose () - 252 Obel,Robin () 0 - 1
30 64. Gymnasium bei St.Michael () - 31. SGH Holzgerlingen 1 () ½ - 3½
1 253 Klein,Dennis () - 121 Hagiu,Dragos () 0 - 1
2 254 Hoang,Jan () - 122 Hartlage,Robin () 0 - 1
3 255 Mehl,Annika () - 123 Müller,Paul () 0 - 1
4 256 Füssel,Amelie () - 124 Haralampidis,Panagiotis () ½ - ½
31 32. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 () - 65. Geschwister-Scholl-Realschule () 3 - 1
1 125 Hänselmann,Hendrik () - 257 Warschkow,Lars () ½ - ½
2 126 Schulz,Hannah () - 258 Mall,Luca () 1 - 0
3 127 Kiefhaber,Julius () - 259 Ringwald,Gabriel () 1 - 0
4 128 Scheer,Katharina () - 260 Bastian,Florian () ½ - ½
32 66. Realschule Leinzell () - 67. spielfrei () 4 - 0 (k
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Markgräfler Gymnasium Müllheim (2) - 32. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 (2) 0 - 4
1 5. Wehrle,Maximilian (0) - 125 Hänselmann,Hendrik (½) 0 - 1
2 6. Helmboldt,Male (1) - 126 Schulz,Hannah (1) 0 - 1
3 7. Dunajski,Olaf (1) - 127 Kiefhaber,Julius (1) 0 - 1
4 8. Dunajski,Marco (1) - 128 Scheer,Katharina (½) 0 - 1
2 31. SGH Holzgerlingen 1 (2) - 3. Gymnasium Neuenbürg 1 (2) 0 - 4
1 121 Hagiu,Dragos (1) - 9. Schmidt,Julian (1) 0 - 1
2 122 Hartlage,Robin (1) - 10. Täubler,Moritz (1) 0 - 1
3 123 Müller,Paul (1) - 11. Seifert,Paul (1) 0 - 1
4 124 Haralampidis,Panagiotis (½) - 12. Gehring,Jana (1) 0 - 1
3 33. Gymnasium Neureut (2) - 7. ASG 1 (2) 1½ - 2½
1 129 Scheinmaier,Mark (½) - 25. Lachenicht,Tim (1) 0 - 1
2 130 Braun,Justus (½) - 26. Ganjali,Aska (½) 0 - 1
3 131 Dasselaar,Hendrik (1) - 27. Armbruster,Franz (1) ½ - ½
4 132 Liu,Leon (1) - 28. Ganjali,Shiro (1) 1 - 0
4 8. Helmholtz-Gym. (KA) 1 (2) - 36. Kant-Gymnasium Karlsruhe (2) 4 - 0
1 29. Wegmer,Leon (1) - 141 Grining,Maria (1) 1 - 0
2 30. Hein,David (1) - 142 Bykov,Ilona (1) 1 - 0
3 31. ünsal,Ege (1) - 143 Nast,Lara (1) 1 - 0
4 32. Tscholl,Noah (0) - 275 Aiswert,Stella (1) 1 - 0
5 38. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 3 (2) - 9. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 (2) 1 - 3
1 149 Giebler,Kai (1) - 33. Avdajic,Alan (1) 1 - 0
2 150 Milz,Lionel (½) - 34. Gosalia,Alex (1) 0 - 1
3 151 Ahamed,Iftekher (1) - 35. Grimm,Niklas (1) 0 - 1
4 152 Stuke,Mattis (1) - 289 Streuff,Tim (0) 0 - 1
6 10. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee (2) - 49. J.S.Bach Gymnasium Mannheim 1 (2) 1 - 3
1 37. Toth,Marc (1) - 193 Baumgärtner,Marvin (1) 0 - 1
2 38. Chung,Dana (1) - 194 Malsam,Julius (1) 0 - 1
3 40. Hayen,Andre (0) - 195 Müller,Marian (1) 0 - 1
4 281 Heinz,Lukas (0) - 196 Groß,Lisa (1) 1 - 0
7 12. A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 1 (2) - 54. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 (2) ½ - 3½
1 45. Kadach,Maria (1) - 213 Richter,Simon (1) ½ - ½
2 46. Cuciurean,Oana (0) - 214 Kossert,Simon (1) 0 - 1
3 47. Artemenko,Ekaterina (1) - 215 Reichert,Tim (1) 0 - 1
4 48. Erck,Franziska (1) - 277 Kinkel,Stefan (0) 0 - 1
8 44. LMG Königsbach-Stein 2 (2) - 13. Berthold-Gymnasium Freiburg (2) 0 - 4
1 173 Scheuer,Adrian (1) - 49. Lauterbach,Kolja (0) 0 - 1
2 174 Wackernagel,Nko (1) - 50. Schede,John (1) 0 - 1
3 175 Reiling,Lukas (1) - 51. Schepers,Nico (1) 0 - 1
4 176 Frank,Robert (1) - 52. Siedle,Jonathan (1) 0 - 1
9 14. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn (2) - 56. Robert-Bosch-Gymn. Langenau 1 (2) 4 - 0
1 53. Degenhard,Simon (1) - 221 Nagy,Eduard (1) 1 - 0
2 54. Lahouel,Kim-Luca (1) - 222 Lohmann,Dominik (1) 1 - 0
3 55. Geltz,Noah (1) - 223 Lohmann,Laurin (1) 1 - 0
4 56. Eurich,Alexander (1) - 224 Keifert,Elijah (1) 1 - 0
10 18. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 (2) - 58. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 (2) 3 - 1
1 69. Koll,Lukas (1) - 229 Jülg,Gabriel (1) 0 - 1
2 70. Koll,Linus (1) - 230 Amann,Sinan (1) 1 - 0
3 71. Nied,Pascal (1) - 231 Beranek,Max (0) 1 - 0
4 72. Rügert,Jonathan (1) - 285 Regenhardt,Finn (1) 1 - 0
11 48. RS Gernsbach (2) - 19. Justinus Kerner-G. Weinsberg 1 (2) 0 - 4
1 189 Dinaj,Brahim (0) - 73. Sattler,Marco (1) 0 - 1
2 190 Aslari,Furkan (1) - 74. Mautsch,Kevin (½) 0 - 1
3 191 Stühler,Markus (1) - 75. Koch,Nicolas (1) 0 - 1
4 273 Rachid,Ivan (1) - 76. Güclü,Ayda (1) 0 - 1
12 61. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 (2) - 24. Französische Schule Tübingen (2) 4 - 0
1 241 Said,Sari (1) - 93. Gruner,Velten (1) 1 - 0
2 242 Seemann,Jan (1) - 94. Müller,Moritz (½) 1 - 0
3 243 Marcon,Maria (0) - 95. Neumann,Jan-Eric (1) 1 - 0
4 244 Thränhardt,Theo (1) - 96. Kirn,Lennard (1) 1 - 0
13 66. Realschule Leinzell (2) - 26. LMG Königsbach-Stein 1 (2) 2 - 2
1 261 Wahl,Joshua (0) - 101 Ruf,Judith (1) 1 - 0
2 262 Heindel,Lukas (0) - 102 Wackernagel,Sarah (1) 1 - 0
3 263 Erger,Johannes (0) - 103 Kallenberger,Maren (1) 0 - 1
4 264 Heindel,Robin (0) - 104 Anderson,Kim (1) 0 - 1
14 27. Kreisgymnasium Bad Krozingen (2) - 62. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 (2) 2 - 2
1 105 Abanto Axmann,Arik Julian (1) - 245 Kravtsov,Maxim (½) 0 - 1
2 106 Wienberg, Robin (1) - 246 Wang,Xinyan (0) 0 - 1
3 108 Fabricius,Alexander (1) - 299 Kriziwania,Emil (0) 1 - 0
4 276 Schoch,Justus (0) - 300 Leblanc,Titonan (0) 1 - 0
15 50. ASG 2 (1) - 5. Karls-Gymnasium (Stuttgart) (1) 0 - 4
1 197 Chalak,Ryan (1) - 17. Volk,Oskar (0) 0 - 1
2 198 Brüstle,Vincent (1) - 18. Alkabetz,Michael (1) 0 - 1
3 199 Dancevic,Luka (0) - 19. Kluge,Malte (1) 0 - 1
4 278 Seckler,Thorben (0) - 20. Volk,Emil (0) 0 - 1
16 37. Gymnasium Neuenbürg 2 (1) - 17. Mörike-Realschule Mühlacker (1) 3 - 1
1 145 Ding,Hongrun (1) - 65. Lick,Otto (0) 1 - 0
2 147 Krome,Tim (0) - 66. Rudolph,Moritz (0) 1 - 0
3 148 Matovinovic,Michael (1) - 67. Frühbus,Adrian (1) 1 - 0
4 303 (0) - 68. Lick,Helmut (1) - - +
17 63. Gymnasium Neuenbürg 3 (1) - 21. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 (1) 2 - 2
1 249 Gehring,Silas (1) - 81. Quiring,Kilian (0) 1 - 0
2 250 Esch,Thilo (0) - 82. Fischer,Konrad (0) 0 - 1
3 251 Bujor,Marius (0) - 83. Samman,Adam (1) 0 - 1
4 252 Obel,Robin (1) - 284 Techentrup,Fynn (1) 1 - 0
18 55. Ludwig-Marum-Gymnasium (1) - 30. Justinus Kerner-G. Weinsberg 2 (1) 1½ - 2½
1 217 Kauffmann,Maximilian (1) - 117 Decker,Raul (0) 0 - 1
2 218 Miller,Julius (0) - 118 Hadzimohamedovic,Alex (1) 0 - 1
3 219 Kauffmann,Frederik (1) - 119 Koch,Malte (1) ½ - ½
4 220 Hanf,Bela (0) - 120 Garcia Morillo,Manuel Jose (0) 1 - 0
19 39. Geschwister-Scholl-Schu Tübingen (0) - 1. A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 2 (0) 3 - 1
1 153 öz,Mert (0) - 1. Gojkovic,Manuel (½) 1 - 0
2 154 Weide,Julian (½) - 2. Borschinsky,Nils (½) 1 - 0
3 297 Mueller,Ijon (0) - 3. Fell,Sergej (0) 0 - 1
4 298 Kröhnert,Elena (0) - 4. (0) + - -
20 4. J.-Häußler-Schule Neckarsulm (0) - 41. Robert-Bosch-Gymn. Langenau 2 (0) 0 - 4
1 13. Sibinski,Jovan (0) - 161 Schwarz,Anton (0) 0 - 1
2 14. Jurina,Elias (0) - 162 Yilmaz,Efe (0) 0 - 1
3 15. Girgensons,Orest (0) - 163 Bausch,Fynn (0) 0 - 1
4 16. (0) - 164 Bausch,Nils (1) - - +
21 6. Hermann-Greiner-RS Neckarsulm (0) - 42. SGH Holzgerlingen 2 (0) 2½ - 1½
1 21. Fischer,Gian-Luca (0) - 165 Koch,Philipp (0) 1 - 0
2 22. Kalyuschko,Dimitri (½) - 166 Müller,Emil (0) 1 - 0
3 23. Körper,Oliver (0) - 167 Kursinov,Denis (0) 0 - 1
4 272 Iskender,Laner (0) - 168 Dunaev,Michael (0) ½ - ½
22 46. Gymnasium Ettenheim (0) - 11. Helmholtz-Gym. (KA) 2 (0) 4 - 0
1 181 Schmider,Niklas (1) - 41. Wenzlawski,Mirko (0) 1 - 0
2 182 Berg,Noah (0) - 42. Gülsen,Sinan (0) 1 - 0
3 183 Donnert,Sebastian (0) - 43. Nitsch,Jaromir (0) 1 - 0
4 184 Bradoefel,Jonathan (0) - 44. Baumgärtner,Tim (0) 1 - 0
23 53. LMG Königsbach-Stein 3 (0) - 15. Uhland-Gymnasium Tübingen (0) 4 - 0
1 209 Ruf,David (0) - 57. Mutschler,Manuel (1) 1 - 0
2 210 Förster,Fabio (½) - 58. Kronewitter,Daniel (0) 1 - 0
3 211 Senk,Micha (0) - 59. Hoffmeister,Marlene (0) 1 - 0
4 212 Tsindelani,David (0) - 60. Butuza-Noveanu,Serban (0) 1 - 0
24 16. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 (0) - 43. Goethe Gymnasium (0) 0 - 4
1 62. Winter,Paul (0) - 169 Henke,Hanna (0) 0 - 1
2 61. Kircher,Henning (0) - 170 Sözgen,Moritz (0) 0 - 1
3 63. Müller.Johannes (0) - 171 Reiter,Hannah (1) 0 - 1
4 290 öztürk,Mehmet (0) - 172 Schermann,Maya (0) 0 - 1
25 20. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 1 (0) - 45. P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 1 (0) 1 - 3
1 77. Grüninger,Hugo (0) - 177 Rissling,Paul (0) 0 - 1
2 78. Göltl,Daniel (0) - 178 Heer,Florian (1) 0 - 1
3 79. Riesel,Simon (0) - 179 Hoffmann,Timon (0) 0 - 1
4 80. Milz,Romeo (0) - 180 Hampeter,Maximilian (0) 1 - 0
26 22. KFG Heidelberg (0) - 47. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 (0) 3 - 1
1 85. Gan,Lukas (0) - 185 Seemann,Felix (0) 1 - 0
2 86. Schillert,Nicolaj (0) - 186 Marcon,Leopold (0) 1 - 0
3 286 Lautenbach,Ferdinand (0) - 187 Kleemann,Moritz (0) 1 - 0
4 88. Vaclavik,Martin (0) - 291 Wagner,Paul (0) 0 - 1
27 25. Albert-Schweitzer-RS Bruchsal (0) - 52. Schelztor-Gymnasium Esslingen (0) 1 - 3
1 97. Güzelce,Emirhan (0) - 207 Kahraman,Burak (0) 0 - 1
2 98. Schimmel,Simon (0) - 208 Postler,Jonathan (0) 0 - 1
3 99. Autenrieth,Nils (1) - 206 Richter,Gerrit (0) 0 - 1
4 100 Herrero,Pablo (0) - 283 Schühlein,Amelie (0) 1 - 0
28 57. P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 2 (0) - 28. Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 2 (0) 1½ - 2½
1 225 Sailer,Lenny (0) - 110 Rothmann,Ivo (0) 0 - 1
2 226 Gaßner,Levin (½) - 111 Peter,Julian (1) 1 - 0
3 227 Birkert,Jakob (0) - 295 Vohrer,Paul (0) 0 - 1
4 228 Kaiser,Luca (0) - 296 Bück,Julius (0) ½ - ½
29 29. Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 1 (0) - 60. J.S.Bach Gymnasium Mannheim 2 (0) 4 - 0
1 113 Wildermuth,Nikolas (½) - 237 Altmann,Max (0) 1 - 0
2 114 Quentin,Andre (1) - 238 Dietel,Moritz (0) 1 - 0
3 115 Aga,Kenan (0) - 239 Ziljkic,Calvin (0) 1 - 0
4 116 Wittmann,Anton (0) - 292 Retzlaff,Timon (0) 1 - 0
30 59. LMG Königsbach-Stein 4 (0) - 34. Tübinger Freie Waldorfschule (0) 3 - 1
1 233 Lu,Felix (0) - 133 Waffenschmidt,Lars (1) 0 - 1
2 234 Morlak,Noah (0) - 134 Dellinger,Johannes (0) 1 - 0
3 235 Seifert,Robert (0) - 135 Link,Liam (0) 1 - 0
4 236 Paweda,Patryk (0) - 136 Brinkmann,Noah (0) 1 - 0
31 35. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 2 (0) - 64. Gymnasium bei St.Michael (0) 0 - 4
1 137 Stana,Christopher (0) - 253 Klein,Dennis (0) 0 - 1
2 138 Breitling,Emanuel (0) - 254 Hoang,Jan (0) 0 - 1
3 139 Stokmaier,Jasper (0) - 255 Mehl,Annika (0) 0 - 1
4 140 Cartis,Nils (0) - 256 Füssel,Amelie (½) 0 - 1
32 65. Geschwister-Scholl-Realschule (0) - 67. spielfrei (0) 4 - 0 (k
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Gymnasium Neuenbürg 1 (4) - 18. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 (4) 0 - 4
1 9. Schmidt,Julian (2) - 69. Koll,Lukas (1) 0 - 1
2 10. Täubler,Moritz (2) - 70. Koll,Linus (2) 0 - 1
3 11. Seifert,Paul (2) - 71. Nied,Pascal (2) 0 - 1
4 12. Gehring,Jana (2) - 72. Rügert,Jonathan (2) 0 - 1
2 7. ASG 1 (4) - 19. Justinus Kerner-G. Weinsberg 1 (4) 1 - 3
1 25. Lachenicht,Tim (2) - 73. Sattler,Marco (2) 0 - 1
2 26. Ganjali,Aska (1½) - 74. Mautsch,Kevin (1½) ½ - ½
3 27. Armbruster,Franz (1½) - 75. Koch,Nicolas (2) 0 - 1
4 28. Ganjali,Shiro (1) - 76. Güclü,Ayda (2) ½ - ½
3 32. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 (4) - 8. Helmholtz-Gym. (KA) 1 (4) 1½ - 2½
1 125 Hänselmann,Hendrik (1½) - 29. Wegmer,Leon (2) 0 - 1
2 126 Schulz,Hannah (2) - 30. Hein,David (2) 0 - 1
3 127 Kiefhaber,Julius (2) - 31. ünsal,Ege (2) 1 - 0
4 128 Scheer,Katharina (1½) - 301 Weber,Erik (0) ½ - ½
