logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
SKE Blitzm. 2018
SKE Jugendopen
Schulschach-NB-2018
SKE Stadtmeisterschaft
SJB Jugend-Einzel U8-12
2018-12-21-Weihnachtsblitz
2018-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2018-blitzmarathon
2018-schulschachpokal-bw
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8265861 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

Hauptturnier Endstand mit Brettergebnissen

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P
Rang TNr Teilnehmer TWZ At G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 14. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn 7 7 0 0 14 - 0 65,0 27,5
3. 53. Degenhard,Simon 7 6 1 0 6.5 - 0.5 26,0 23,50
1. 54. Lahouel,Kim-Luca 7 7 0 0 7.0 - 0.0 31,0 31,00
1. 55. Geltz,Noah 7 7 0 0 7.0 - 0.0 30,5 30,50
1. 56. Eurich,Alexander 7 7 0 0 7.0 - 0.0 29,5 29,50
2. 18. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 7 6 0 1 12 - 2 71,0 20,0
10. 69. Koll,Lukas 7 4 2 1 5.0 - 2.0 31,5 19,00
16. 70. Koll,Linus 7 4 1 2 4.5 - 2.5 36,5 19,75
14. 71. Nied,Pascal 7 4 1 2 4.5 - 2.5 37,0 20,25
2. 72. Rügert,Jonathan 7 6 0 1 6.0 - 1.0 30,5 23,50
3. 56. Robert-Bosch-Gymn. Langenau 1 7 5 1 1 11 - 3 58,0 20,0
23. 221. Nagy,Eduard 7 3 2 2 4.0 - 3.0 30,0 13,25
5. 222. Lohmann,Dominik 7 5 1 1 5.5 - 1.5 26,5 18,25
15. 223. Lohmann,Laurin 7 4 1 2 4.5 - 2.5 28,0 13,75
3. 224. Keifert,Elijah 7 6 0 1 6.0 - 1.0 26,5 19,50
4. 13. Berthold-Gymnasium Freiburg 7 5 0 2 10 - 4 71,0 18,5
28. 49. Lauterbach,Kolja 7 3 1 3 3.5 - 3.5 36,5 15,75
3. 50. Schede,John 7 5 1 1 5.5 - 1.5 32,0 22,75
6. 51. Schepers,Nico 7 5 1 1 5.5 - 1.5 31,0 21,75
14. 52. Siedle,Jonathan 7 4 0 3 4.0 - 3.0 34,0 16,00
5. 32. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 7 5 0 2 10 - 4 62,0 19,0
22. 125. Hänselmann,Hendrik 7 3 2 2 4.0 - 3.0 32,0 16,50
10. 126. Schulz,Hannah 7 5 0 2 5.0 - 2.0 32,0 18,00
3. 127. Kiefhaber,Julius 7 6 0 1 6.0 - 1.0 29,5 22,50
17. 128. Scheer,Katharina 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27,5 13,75
6. 8. Helmholtz-Gym. (KA) 1 7 5 0 2 10 - 4 61,0 19,0
14. 29. Wegmer,Leon 7 4 1 2 4.5 - 2.5 32,0 17,50
2. 30. Hein,David 7 7 0 0 7.0 - 0.0 27,0 27,00
20. 31. ünsal,Ege 7 4 0 3 4.0 - 3.0 32,0 17,00
28. 32. Tscholl,Noah 4 3 0 1 3.0 - 1.0 26,5 9,50
21. 301. Weber,Erik 3 0 1 2 0.5 - 2.5 24,5 2,00
6. 52. Schelztor-Gymnasium Esslingen 7 5 0 2 10 - 4 61,0 19,0
13. 205. Richter,Nils 6 4 1 1 4.5 - 1.5 29,0 17,75
7. 206. Richter,Gerrit 7 5 1 1 5.5 - 1.5 24,5 18,25
34. 207. Kahraman,Burak 5 3 0 2 3.0 - 2.0 34,0 13,50
12. 208. Postler,Jonathan 6 4 0 2 4.0 - 2.0 26,5 12,50
8. 283. Schühlein,Amelie 3 1 0 2 2.0 - 1.0 24,5 5,00
8. 62. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 7 4 2 1 10 - 4 61,0 16,0
5. 245. Kravtsov,Maxim 7 5 2 0 6.0 - 1.0 28,0 23,25
13. 246. Wang,Xinyan 7 5 0 2 5.0 - 2.0 27,0 16,50
55. 247. Adamidis,Stavros 4 1 0 3 1.0 - 3.0 30,5 4,00
34. 248. Fromm,Veit 4 2 1 1 2.5 - 1.5 29,0 10,50
14. 299. Kriziwania,Emil 3 1 1 1 1.5 - 1.5 25,0 7,50
8. 300. Leblanc,Titonan 3 0 0 3 0.0 - 3.0 26,5 0,00
9. 46. Gymnasium Ettenheim 7 4 2 1 10 - 4 59,0 20,0
4. 181. Schmider,Niklas 7 6 1 0 6.5 - 0.5 25,0 22,25
4. 182. Berg,Noah 7 5 1 1 5.5 - 1.5 30,0 22,75
38. 183. Donnert,Sebastian 7 3 0 4 3.0 - 4.0 29,0 8,00
8. 184. Bradoefel,Jonathan 7 5 0 2 5.0 - 2.0 26,5 16,50
10. 3. Gymnasium Neuenbürg 1 7 4 2 1 10 - 4 56,0 18,5
35. 9. Schmidt,Julian 7 3 0 4 3.0 - 4.0 31,5 9,00
27. 10. Täubler,Moritz 7 3 1 3 3.5 - 3.5 26,5 9,25
5. 11. Seifert,Paul 7 6 0 1 6.0 - 1.0 22,0 17,50
5. 12. Gehring,Jana 7 6 0 1 6.0 - 1.0 22,5 16,50
11. 7. ASG 1 7 5 0 2 10 - 4 56,0 16,5
15. 25. Lachenicht,Tim 7 4 1 2 4.5 - 2.5 29,5 16,50
12. 26. Ganjali,Aska 7 4 2 1 5.0 - 2.0 27,5 17,50
27. 27. Armbruster,Franz 7 3 1 3 3.5 - 3.5 30,5 14,00
27. 28. Ganjali,Shiro 7 3 1 3 3.5 - 3.5 28,0 12,00
12. 9. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 7 4 2 1 10 - 4 53,0 17,5
8. 33. Avdajic,Alan 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27,5 18,25
26. 34. Gosalia,Alex 7 3 1 3 3.5 - 3.5 27,0 10,25
16. 35. Grimm,Niklas 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27,5 16,50
36. 36. Dauß,Thoralf 2 2 0 0 2.0 - 0.0 24,5 6,00
10. 289. Streuff,Tim 5 2 0 3 2.0 - 3.0 32,0 9,00
13. 10. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 7 4 2 1 10 - 4 49,0 16,5
33. 37. Toth,Marc 6 2 2 2 3.0 - 3.0 26,0 9,50
34. 38. Chung,Dana 6 3 0 3 3.0 - 3.0 27,0 10,00
33. 39. Hayen,Michael 4 3 0 1 3.0 - 1.0 26,5 10,50
37. 40. Hayen,Andre 4 2 0 2 2.0 - 2.0 22,0 5,00
15. 281. Heinz,Lukas 4 1 1 2 1.5 - 2.5 27,5 5,75
1. 282. Dolderer,Philipp 4 4 0 0 4.0 - 0.0 26,5 12,00
14. 5. Karls-Gymnasium (Stuttgart) 7 3 3 1 9 - 5 56,0 18,0
49. 17. Volk,Oskar 7 2 0 5 2.0 - 5.0 31,5 8,00
14. 18. Alkabetz,Michael 7 5 0 2 5.0 - 2.0 25,5 16,00
2. 19. Kluge,Malte 7 7 0 0 7.0 - 0.0 26,5 26,50
18. 20. Volk,Emil 7 4 0 3 4.0 - 3.0 26,0 11,50
15. 44. LMG Königsbach-Stein 2 7 4 1 2 9 - 5 56,0 17,5
12. 173. Scheuer,Adrian 7 5 0 2 5.0 - 2.0 24,5 15,50
17. 174. Wackernagel,Nko 7 4 1 2 4.5 - 2.5 29,0 17,25
8. 175. Reiling,Lukas 7 5 0 2 5.0 - 2.0 25,5 14,00
30. 176. Frank,Robert 7 3 0 4 3.0 - 4.0 25,5 7,00
16. 36. Kant-Gymnasium Karlsruhe M 7 4 1 2 9 - 5 49,0 16,5
16. 141. Grining,Maria 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21,5 10,25
11. 142. Bykov,Ilona 7 5 0 2 5.0 - 2.0 28,0 17,50
9. 143. Nast,Lara 7 5 0 2 5.0 - 2.0 24,5 13,50
13. 275. Aiswert,Stella 6 1 0 5 2.0 - 4.0 26,0 5,00
17. 49. J.S.Bach Gymnasium Mannheim 1 7 4 0 3 8 - 6 63,0 16,0
24. 193. Baumgärtner,Marvin 7 4 0 3 4.0 - 3.0 27,5 11,50
21. 194. Malsam,Julius 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24,5 9,50
21. 195. Müller,Marian 7 4 0 3 4.0 - 3.0 32,0 14,00
15. 196. Groß,Lisa 7 4 0 3 4.0 - 3.0 30,0 14,50
18. 27. Kreisgymnasium Bad Krozingen 7 3 2 2 8 - 6 61,0 16,0
11. 105. Abanto Axmann,Arik Julian 7 4 2 1 5.0 - 2.0 25,0 14,75
32. 106. Wienberg, Robin 6 3 0 3 3.0 - 3.0 30,5 11,00
43. 107. Rees,Pascal 5 2 0 3 2.0 - 3.0 32,5 7,50
29. 108. Fabricius,Alexander 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23,0 8,00
4. 276. Schoch,Justus 4 3 0 1 3.0 - 1.0 27,5 9,50
19. 19. Justinus Kerner-G. Weinsberg 1 6 4 0 2 8 - 4 59,0 14,5
27. 73. Sattler,Marco 6 3 1 2 3.5 - 2.5 28,5 12,75
31. 74. Mautsch,Kevin 6 2 2 2 3.0 - 3.0 31,0 11,75
13. 75. Koch,Nicolas 6 4 1 1 4.5 - 1.5 26,5 13,75
26. 76. Güclü,Ayda 6 3 1 2 3.5 - 2.5 23,0 8,75
20. 33. Gymnasium Neureut 7 4 0 3 8 - 6 56,0 17,5
45. 129. Scheinmaier,Mark 7 2 1 4 2.5 - 4.5 30,5 7,75
20. 130. Braun,Justus 6 3 2 1 4.0 - 2.0 28,5 14,50
4. 131. Dasselaar,Hendrik 7 5 2 0 6.0 - 1.0 22,5 18,50
9. 132. Liu,Leon 7 5 0 2 5.0 - 2.0 24,5 15,50
26. 279. Fuhr,Jonas 1 0 0 1 0.0 - 1.0 17,5 0,00
21. 54. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 7 4 0 3 8 - 6 55,0 13,5
30. 213. Richter,Simon 7 2 3 2 3.5 - 3.5 27,0 10,50
33. 214. Kossert,Simon 6 3 0 3 3.0 - 3.0 29,0 8,50
35. 215. Reichert,Tim 5 3 0 2 3.0 - 2.0 28,5 10,00
39. 216. Seufert,Levi 5 2 0 3 2.0 - 3.0 34,5 8,00
11. 277. Kinkel,Stefan 5 2 0 3 2.0 - 3.0 27,5 5,00
22. 58. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 7 4 0 3 8 - 6 53,0 17,0
1. 229. Jülg,Gabriel 7 7 0 0 7.0 - 0.0 25,0 25,00
41. 230. Amann,Sinan 7 3 0 4 3.0 - 4.0 26,0 6,00
40. 231. Beranek,Max 7 3 0 4 3.0 - 4.0 23,5 6,50
2. 285. Regenhardt,Finn 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24,5 9,50
23. 38. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 3 7 4 0 3 8 - 6 53,0 16,0
6. 149. Giebler,Kai 7 6 0 1 6.0 - 1.0 23,0 18,50
46. 150. Milz,Lionel 7 2 1 4 2.5 - 4.5 27,0 6,25
28. 151. Ahamed,Iftekher 7 3 1 3 3.5 - 3.5 27,0 9,75
25. 152. Stuke,Mattis 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20,5 10,00
24. 29. Carlo-Schmid-Gymnasiu Tübingen 1 7 4 0 3 8 - 6 52,0 19,0
9. 113. Wildermuth,Nikolas 7 4 3 0 5.5 - 1.5 27,5 20,25
8. 114. Quentin,Andre 7 5 1 1 5.5 - 1.5 23,0 16,25
22. 115. Aga,Kenan 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24,5 12,50
21. 116. Wittmann,Anton 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23,5 13,50
25. 26. LMG Königsbach-Stein 1 M 7 3 2 2 8 - 6 51,0 17,0
36. 101. Ruf,Judith 7 3 0 4 3.0 - 4.0 29,0 9,00
38. 102. Wackernagel,Sarah 7 3 0 4 3.0 - 4.0 30,5 11,00
12. 103. Kallenberger,Maren 7 5 0 2 5.0 - 2.0 20,0 12,50
4. 104. Anderson,Kim 7 6 0 1 6.0 - 1.0 23,5 18,50
26. 2. Markgräfler Gymnasium Müllheim 7 4 0 3 8 - 6 51,0 16,5
29. 5. Wehrle,Maximilian 7 3 1 3 3.5 - 3.5 32,0 12,75
39. 6. Helmboldt,Male 7 3 0 4 3.0 - 4.0 27,0 6,50
10. 7. Dunajski,Olaf 7 5 0 2 5.0 - 2.0 23,5 12,50
10. 8. Dunajski,Marco 7 4 2 1 5.0 - 2.0 20,5 12,00
27. 22. KFG Heidelberg 7 4 0 3 8 - 6 48,0 12,0
37. 85. Gan,Lukas 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24,0 7,00
30. 86. Schillert,Nicolaj 5 3 0 2 3.0 - 2.0 28,0 10,00
31. 286. Lautenbach,Ferdinand 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21,0 7,75
40. 87. Hörster,Theo 5 2 0 3 2.0 - 3.0 27,5 5,50
22. 88. Vaclavik,Martin 4 0 1 3 0.5 - 3.5 24,5 1,00
28. 64. Gymnasium bei St.Michael 7 4 0 3 8 - 6 37,0 17,0
25. 253. Klein,Dennis 7 4 0 3 4.0 - 3.0 19,5 5,50
9. 254. Hoang,Jan 7 5 1 1 5.5 - 1.5 17,5 12,25
17. 255. Mehl,Annika 7 4 1 2 4.5 - 2.5 20,5 13,25
31. 256. Füssel,Amelie 7 2 2 3 3.0 - 4.0 24,5 8,00
29. 66. Realschule Leinzell R 7 3 1 3 7 - 7 54,0 14,0
34. 261. Wahl,Joshua 6 3 0 3 3.0 - 3.0 21,5 7,50
35. 262. Heindel,Lukas 6 3 0 3 3.0 - 3.0 27,0 10,00
46. 263. Erger,Johannes 6 2 0 4 2.0 - 4.0 31,5 4,00
51. 264. Heindel,Robin 3 1 0 2 1.0 - 2.0 24,0 1,50
18. 302. Binder,Matthis 2 1 0 1 1.0 - 1.0 24,0 2,50
30. 50. ASG 2 7 3 1 3 7 - 7 50,0 14,0
17. 197. Chalak,Ryan 7 4 1 2 4.5 - 2.5 19,0 10,00
22. 198. Brüstle,Vincent 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24,0 9,00
47. 199. Dancevic,Luka 6 2 0 4 2.0 - 4.0 29,5 4,50
48. 200. Kunz,Niklas 4 1 1 2 1.5 - 2.5 25,5 4,75
9. 278. Seckler,Thorben 4 2 0 2 2.0 - 2.0 23,5 6,00
31. 25. Albert-Schweitzer-RS Bruchsal R 7 3 1 3 7 - 7 50,0 13,0
32. 97. Güzelce,Emirhan 5 3 0 2 3.0 - 2.0 29,5 10,50
62. 98. Schimmel,Simon 5 0 1 4 0.5 - 4.5 23,5 1,00
48. 99. Autenrieth,Nils 6 2 0 4 2.0 - 4.0 27,5 5,50
13. 100. Herrero,Pablo 6 4 0 2 4.0 - 2.0 24,0 11,00
3. 287. Kapici,Pharell 6 3 1 2 3.5 - 2.5 21,5 8,75
32. 53. LMG Königsbach-Stein 3 7 3 1 3 7 - 7 46,0 14,5
19. 209. Ruf,David 7 4 1 2 4.5 - 2.5 17,5 7,75
18. 210. Förster,Fabio 7 4 1 2 4.5 - 2.5 22,5 12,25
29. 211. Senk,Micha 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24,5 8,00
45. 212. Tsindelani,David 7 2 0 5 2.0 - 5.0 28,5 7,00
33. 39. Geschwister-Scholl-Schu Tübingen 7 2 3 2 7 - 7 45,0 13,5
47. 153. öz,Mert 6 2 0 4 2.0 - 4.0 26,0 6,50
6. 154. Weide,Julian 7 5 1 1 5.5 - 1.5 25,0 18,00
36. 155. öz,Eren 5 3 0 2 3.0 - 2.0 22,0 7,00
62. 156. Atakon,Lidya 3 0 0 3 0.0 - 3.0 18,5 0,00
12. 297. Mueller,Ijon 5 2 0 3 2.0 - 3.0 24,5 6,00
3. 298. Kröhnert,Elena 2 1 0 1 1.0 - 1.0 23,5 2,50
34. 61. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 7 3 1 3 7 - 7 45,0 13,0
26. 241. Said,Sari 7 4 0 3 4.0 - 3.0 17,5 6,50
44. 242. Seemann,Jan 7 3 0 4 3.0 - 4.0 21,0 4,00
51. 243. Marcon,Maria 7 2 0 5 2.0 - 5.0 27,0 4,50
19. 244. Thränhardt,Theo 7 4 0 3 4.0 - 3.0 26,0 12,00
35. 60. J.S.Bach Gymnasium Mannheim 2 7 3 1 3 7 - 7 40,0 13,5
57. 237. Altmann,Max 6 1 0 5 1.0 - 5.0 24,0 2,00
47. 238. Dietel,Moritz 6 2 0 4 2.0 - 4.0 25,0 5,50
19. 239. Ziljkic,Calvin 6 4 0 2 4.0 - 2.0 19,0 9,00
49. 240. Dietel,Julian 4 1 1 2 1.5 - 2.5 17,5 2,00
19. 292. Retzlaff,Timon 2 1 0 1 1.0 - 1.0 20,0 2,50
36. 37. Gymnasium Neuenbürg 2 7 2 2 3 6 - 8 55,0 14,0
41. 145. Ding,Hongrun 7 3 0 4 3.0 - 4.0 21,5 6,50
51. 146. Zilly,Florian 5 1 1 3 1.5 - 3.5 26,5 3,75
7. 147. Krome,Tim 7 5 1 1 5.5 - 1.5 22,0 12,75
16. 148. Matovinovic,Michael 7 4 0 3 4.0 - 3.0 29,5 17,00
27. 303. 2 0 0 2 0.0 - 2.0 17,5 0,00
37. 41. Robert-Bosch-Gymn. Langenau 2 7 3 0 4 6 - 8 54,0 16,0
31. 161. Schwarz,Anton 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22,5 7,25
40. 162. Yilmaz,Efe 7 3 0 4 3.0 - 4.0 26,5 9,50
23. 163. Bausch,Fynn 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23,0 11,00
7. 164. Bausch,Nils 7 5 1 1 5.5 - 1.5 20,5 15,00
38. 65. Geschwister-Scholl-Realschule R 7 2 2 3 6 - 8 53,0 13,0
44. 257. Warschkow,Lars 6 2 1 3 2.5 - 3.5 31,0 8,00
56. 258. Mall,Luca 6 1 0 5 1.0 - 5.0 27,5 2,50
37. 259. Ringwald,Gabriel 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23,5 6,50
35. 260. Bastian,Florian 6 2 1 3 2.5 - 3.5 26,5 7,00
39. 43. Goethe Gymnasium 7 2 2 3 6 - 8 49,0 14,5
40. 169. Henke,Hanna 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22,0 5,50
45. 170. Sözgen,Moritz 7 2 1 4 2.5 - 4.5 28,0 6,25
11. 171. Reiter,Hannah 7 5 0 2 5.0 - 2.0 21,5 14,50
23. 172. Schermann,Maya 7 4 0 3 4.0 - 3.0 21,5 8,50
40. 47. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 7 2 2 3 6 - 8 49,0 12,0
51. 185. Seemann,Felix 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23,5 0,50
42. 186. Marcon,Leopold 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24,0 9,00
44. 187. Kleemann,Moritz 5 2 0 3 2.0 - 3.0 27,0 6,50
41. 188. Ucav,Cemal 5 2 0 3 2.0 - 3.0 26,5 5,00
5. 291. Wagner,Paul 4 3 0 1 3.0 - 1.0 23,5 8,00
41. 12. A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 1 M 7 2 2 3 6 - 8 48,0 12,5
7. 45. Kadach,Maria 7 5 1 1 5.5 - 1.5 28,5 19,75
23. 46. Cuciurean,Oana 7 4 0 3 4.0 - 3.0 23,5 12,00
52. 47. Artemenko,Ekaterina 7 2 0 5 2.0 - 5.0 26,0 5,50
53. 48. Erck,Franziska 7 1 0 6 1.0 - 6.0 21,5 0,50
42. 11. Helmholtz-Gym. (KA) 2 7 2 2 3 6 - 8 42,0 13,0
39. 41. Wenzlawski,Mirko 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22,5 4,00
15. 42. Gülsen,Sinan 7 5 0 2 5.0 - 2.0 19,5 9,50
53. 43. Nitsch,Jaromir 7 2 0 5 2.0 - 5.0 24,5 4,50
32. 44. Baumgärtner,Tim 7 3 0 4 3.0 - 4.0 20,5 5,50
43. 1. A.-Schweitzer-Gym. Neckarsulm 2 7 2 2 3 6 - 8 39,0 13,0
18. 1. Gojkovic,Manuel 7 4 1 2 4.5 - 2.5 17,5 9,75
19. 2. Borschinsky,Nils 7 4 1 2 4.5 - 2.5 20,5 9,75
24. 3. Fell,Sergej 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22,0 10,00
67. 4. 7 0 0 7 0.0 - 7.0 17,5 0,00
44. 24. Französische Schule Tübingen 7 2 2 3 6 - 8 39,0 12,0
42. 93. Gruner,Velten 7 3 0 4 3.0 - 4.0 19,5 5,00
52. 94. Müller,Moritz 7 1 1 5 1.5 - 5.5 26,0 5,25
32. 95. Neumann,Jan-Eric 7 3 1 3 3.5 - 3.5 14,5 4,50
22. 96. Kirn,Lennard 7 4 0 3 4.0 - 3.0 22,5 10,50
45. 55. Ludwig-Marum-Gymnasium 7 2 2 3 6 - 8 37,0 14,0
43. 217. Kauffmann,Maximilian 7 3 0 4 3.0 - 4.0 19,5 3,00
43. 218. Miller,Julius 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22,5 6,50
30. 219. Kauffmann,Frederik 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21,0 8,50
11. 220. Hanf,Bela 7 4 1 2 4.5 - 2.5 18,0 10,75
46. 21. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 7 1 3 3 5 - 9 42,0 10,0
55. 81. Quiring,Kilian 6 1 1 4 1.5 - 4.5 15,5 0,75
54. 82. Fischer,Konrad 4 1 0 3 1.0 - 3.0 22,5 1,00
18. 83. Samman,Adam 6 4 0 2 4.0 - 2.0 19,0 6,00
43. 84. Martin,Alicia 6 2 0 4 2.0 - 4.0 25,0 6,00
17. 284. Techentrup,Fynn 6 1 1 4 1.5 - 4.5 27,5 6,00
47. 30. Justinus Kerner-G. Weinsberg 2 6 2 1 3 5 - 7 42,0 9,5
46. 117. Decker,Raul 6 2 0 4 2.0 - 4.0 26,5 5,00
37. 118. Hadzimohamedovic,Alex 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23,0 8,00
42. 119. Koch,Malte 6 2 1 3 2.5 - 3.5 15,5 2,75
44. 120. Garcia Morillo,Manuel Jose 6 2 0 4 2.0 - 4.0 21,5 4,50
48. 16. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 7 2 1 4 5 - 9 41,0 9,0
53. 61. Kircher,Henning 7 2 0 5 2.0 - 5.0 20,5 2,00
58. 62. Winter,Paul 7 1 0 6 1.0 - 6.0 30,5 1,00
41. 63. Müller.Johannes 7 3 0 4 3.0 - 4.0 22,0 5,50
38. 64. Holeczek,Nevio 4 2 0 2 2.0 - 2.0 19,5 2,00
20. 290. öztürk,Mehmet 3 1 0 2 1.0 - 2.0 21,5 2,50
49. 6. Hermann-Greiner-RS Neckarsulm R 7 2 1 4 5 - 9 39,0 9,0
50. 21. Fischer,Gian-Luca 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23,5 2,00
28. 22. Kalyuschko,Dimitri 7 3 1 3 3.5 - 3.5 22,5 10,75
59. 23. Körper,Oliver 7 1 0 6 1.0 - 6.0 18,0 1,00
64. 24. Knapp,Leon 4 0 0 4 0.0 - 4.0 22,5 0,00
6. 272. Iskender,Laner 3 2 1 0 2.5 - 0.5 23,0 7,75
50. 63. Gymnasium Neuenbürg 3 7 1 3 3 5 - 9 36,0 9,5
20. 249. Gehring,Silas 7 4 1 2 4.5 - 2.5 14,5 5,25
61. 250. Esch,Thilo 7 1 0 6 1.0 - 6.0 20,0 3,00
67. 251. Bujor,Marius 7 0 0 7 0.0 - 7.0 30,0 0,00
20. 252. Obel,Robin 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24,5 11,50
51. 31. SGH Holzgerlingen 1 6 2 0 4 4 - 8 54,0 6,5
48. 121. Hagiu,Dragos 6 2 0 4 2.0 - 4.0 25,5 5,50
48. 122. Hartlage,Robin 6 2 0 4 2.0 - 4.0 24,5 8,00
56. 123. Müller,Paul 6 1 0 5 1.0 - 5.0 28,0 4,50
50. 124. Haralampidis,Panagiotis 6 1 1 4 1.5 - 4.5 27,5 4,50
52. 17. Mörike-Realschule Mühlacker R 7 1 2 4 4 - 10 44,0 10,5
66. 65. Lick,Otto 7 0 0 7 0.0 - 7.0 26,5 0,00
59. 66. Rudolph,Moritz 7 1 0 6 1.0 - 6.0 27,0 1,00
25. 67. Frühbus,Adrian 7 4 0 3 4.0 - 3.0 18,0 6,00
6. 68. Lick,Helmut 7 5 1 1 5.5 - 1.5 21,0 15,50
53. 48. RS Gernsbach R 7 1 2 4 4 - 10 44,0 9,0
54. 189. Dinaj,Brahim 7 2 0 5 2.0 - 5.0 19,0 3,00
29. 190. Aslari,Furkan 7 3 1 3 3.5 - 3.5 20,0 5,75
57. 191. Stühler,Markus 7 1 0 6 1.0 - 6.0 28,0 2,00
7. 273. Rachid,Ivan 7 2 1 4 2.5 - 4.5 23,5 5,00
54. 35. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 2 7 0 4 3 4 - 10 43,0 9,0
38. 137. Stana,Christopher 7 3 0 4 3.0 - 4.0 23,5 5,00
60. 138. Breitling,Emanuel 7 1 0 6 1.0 - 6.0 23,5 0,00
39. 139. Stokmaier,Jasper 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24,0 6,50
47. 140. Cartis,Nils 7 2 0 5 2.0 - 5.0 20,0 3,00
55. 59. LMG Königsbach-Stein 4 7 1 2 4 4 - 10 41,0 9,0
52. 233. Lu,Felix 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23,5 3,50
24. 234. Morlak,Noah 7 4 0 3 4.0 - 3.0 17,0 5,50
58. 235. Seifert,Robert 7 1 0 6 1.0 - 6.0 24,5 0,50
46. 236. Paweda,Patryk 7 2 0 5 2.0 - 5.0 23,5 5,00
56. 45. P.-Distelbarth-Gymn. Obersulm 1 6 1 2 3 4 - 8 40,0 9,0
21. 177. Rissling,Paul 6 4 0 2 4.0 - 2.0 19,0 5,00
36. 178. Heer,Florian 6 3 0 3 3.0 - 3.0 23,5 8,00
49. 179. Hoffmann,Timon 6 2 0 4 2.0 - 4.0 21,5 5,00
66. 180. Hampeter,Maximilian 6 0 0 6 0.0 - 6.0 20,5 0,00
57. 20. A.-Schweitzer-Gymn. Leonberg 1 7 1 2 4 4 - 10 39,0 10,0
67. 77. Grüninger,Hugo 7 0 0 7 0.0 - 7.0 26,5 0,00
50. 78. Göltl,Daniel 7 2 0 5 2.0 - 5.0 18,5 1,00
26. 79. Riesel,Simon 7 4 0 3 4.0 - 3.0 15,5 6,50
24. 80. Milz,Romeo 7 4 0 3 4.0 - 3.0 20,5 9,00
58. 15. Uhland-Gymnasium Tübingen 7 2 0 5 4 - 10 38,0 8,5
56. 57. Mutschler,Manuel 5 1 0 4 1.0 - 4.0 22,5 2,00
53. 58. Kronewitter,Daniel 4 1 0 3 1.0 - 3.0 23,0 1,00
65. 59. Hoffmeister,Marlene 5 0 0 5 0.0 - 5.0 25,5 0,00
52. 60. Butuza-Noveanu,Serban 5 1 0 4 1.0 - 4.0 16,5 1,00
16. 294. Sharma,Reva 5 1 1 3 1.5 - 3.5 20,0 3,50
59. 4. J.-Häußler-Schule Neckarsulm H 7 1 2 4 4 - 10 37,0 8,0
65. 13. Sibinski,Jovan 6 0 0 6 0.0 - 6.0 24,0 0,00
49. 14. Jurina,Elias 6 2 0 4 2.0 - 4.0 20,0 1,00
50. 15. Girgensons,Orest 6 2 0 4 2.0 - 4.0 20,5 3,50
65. 16. 5 0 0 5 0.0 - 5.0 17,5 0,00
60. 34. Tübinger Freie Waldorfschule 7 1 2 4 4 - 10 30,0 10,5
2. 133. Waffenschmidt,Lars 7 7 0 0 7.0 - 0.0 11,0 11,00
