15. Ettlinger Jugend Open 2014

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (192)
Ausschreibung Vorgänger Fotoalbum Ergebnisse
Download Fundbuero Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle
U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle
U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle
U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U14 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Joeres,Stefan Karlsruher SF 1853 1533 M 21w1 13s1 7w1 11s1 3w1 10s1 2w0 6,0 27,5 168,0
2. Koslov,Philipp SK 1947 Sulzfeld 1512 M 23s1 8w1 3s½ 10w0 4s1 9w1 1s1 5,5 29,5 159,0
3. Eurich,Alexander SF HN-Biberach 1978 e.V. 1571 M 20w1 5s1 2w½ 16s1 1s0 8w1 7w1 5,5 29,0 159,5
4. Dohme,Marc-Oliver SK Keltern 979 M 10w0 19s1 26w1 5s1 2w0 13s1 12w1 5,0 25,5 157,5
5. Zwecker,Conrad SV 1947 Walldorf 1177 M 28s1 3w0 18s1 4w0 21s1 14w1 11s1 5,0 24,5 147,5
6. Raitor,Sven SK Großsachsen 1324 M 31w1 16s½ 12w½ 13s1 11w0 20s1 10w1 5,0 22,5 156,0
7. Hartmann,Cora SV 1947 Walldorf 1214 W 15s1 18w1 1s0 8w½ 17s1 11w1 3s0 4,5 27,5 153,5
8. Grimm,Kevin SF Wiesental 1100 M 32w1 2s0 19w1 7s½ 22w1 3s0 16w1 4,5 25,0 158,5
9. Lachenicht,Tim SK Gernsbach 1949 1114 M 25w1 10s0 27w1 22s½ 16w1 2s0 17s1 4,5 22,0 151,5
10. Thumm,Niklas SG Speyer-Schwegenheim 2012 1535 M 4s1 9w1 11s0 2s1 12w1 1w0 6s0 4,0 30,0 157,5
11. Brede,Robert SV 1947 Walldorf 1182 M 24w1 26s1 10w1 1w0 6s1 7s0 5w0 4,0 27,5 153,5
12. Baureis,Julian SV 1947 Walldorf 1110 M 30s1 17w½ 6s½ 14w1 10s0 18w1 4s0 4,0 25,0 143,0
13. Ünsal,Ege SK 1926 Ettlingen 1142 M 33s1 1w0 32s1 6w0 15s1 4w0 23s1 4,0 24,5 133,5
14. Seeburger,Milena SC Durmersheim 1169 W 19w0 24s1 21w1 12s0 27w1 5s0 20w1 4,0 20,5 141,0
15. Ruf,Judith SC 1948 Ersingen e.V. 770 W 7w0 22s0 25w1 26s1 13w0 19s1 27w1 4,0 19,5 141,5
16. Wegrzyn,Denis SABT TV Neuenbürg 1859 1072 M 29s1 6w½ 17s1 3w0 9s0 21w1 8s0 3,5 25,5 144,0
17. Mütsch,Annmarie SF HN-Biberach 1978 e.V. 1408 M 27w1 12s½ 16w0 20s1 7w0 22s1 9w0 3,5 22,5 146,5
18. Steimle,Paul SC Ottenhöfen-Seebach 795 M 22w1 7s0 5w0 30s½ 19w1 12s0 29w1 3,5 22,0 141,5
19. Acar,Lukas SF Birkenfeld 762 M 14s1 4w0 8s0 23w1 18s0 15w0 28s1 3,0 24,0 132,5
20. von Keudell,Lasse SK Gernsbach 1949 991 M 3s0 28w1 29s1 17w0 24s1 6w0 14s0 3,0 23,5 131,5
21. Seiler,Mark Adrian SK 1926 Ettlingen 956 M 1s0 33w1 14s0 28w1 5w0 16s0 + 3,0 23,0 132,5
22. Fischer,Patrick SF HN-Biberach 1978 e.V. 1325 M 18s0 15w1 23s1 9w½ 8s0 17w0 24s½ 3,0 23,0 131,0
23. Böhme,Philipp SG Speyer-Schwegenheim 2012 942 M 2w0 25s1 22w0 19s0 30w1 26s1 13w0 3,0 20,0 140,0
24. Wunsch,Fabio SK Gernsbach 1949 768 M 11s0 14w0 33s1 29w1 20w0 27s½ 22w½ 3,0 19,0 133,0
25. Schmidt,Sebastian vereinslos   M 9s0 23w0 15s0 + 26w0 33s1 32w1 3,0 16,5 118,0
26. Mestan,Kadir SC Ottenhöfen-Seebach   M + 11w0 4s0 15w0 25s1 23w0 31s½ 2,5 21,5 125,5
27. Bockelmann,Lars SABT TV Neuenbürg 1859 923 M 17s0 30w1 9s0 32w1 14s0 24w½ 15s0 2,5 21,0 122,0
28. Krist,Sara SF 1954 Conweiler e.V. 767 W 5w0 20s0 31w1 21s0 29w½ 30s1 19w0 2,5 18,0 130,0
29. Zeller,Noel SF Birkenfeld   M 16w0 31s1 20w0 24s0 28s½ 32w1 18s0 2,5 17,5 126,5
30. Wieland,Marvin SK Gernsbach 1949   M 12w0 27s0 + 18w½ 23s0 28w0 33s1 2,5 17,5 122,5
31. Jeuther,Kai Armin SF HN-Biberach 1978 e.V. 834 M 6s0 29w0 28s0 33w1 32s0 + 26w½ 2,5 15,0 114,5
32. Schmidt,Maxim SV 1947 Walldorf   M 8s0 + 13w0 27s0 31w1 29s0 25s0 2,0 18,5 121,0
33. Wange,Prince SC Ottenhöfen-Seebach   M 13w0 21s0 24w0 31s0 + 25w0 30w0 1,0 16,0 117,0

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 08.02.2014 17:56:49
IP=18.118.2.15  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet