15. Ettlinger Jugend Open 2014

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (192)
Ausschreibung Vorgänger Fotoalbum Ergebnisse
Download Fundbuero Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle
U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle
U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle
U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U8 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Gan,Brian SK Kolbermoor 911 M 23w1 2s1 16w1 6s1 5w1 4s1 3w1 7,0 27,0 164,0
2. Adov,Alexander vereinslos   M 4s1 1w0 10s1 9w1 12s1 3w0 8w1 5,0 29,0 155,0
3. Gutmann,Philipp SK Weinheim 1911 e.V.   M 12w1 11s1 5w1 8s0 6w1 2s1 1s0 5,0 28,5 162,0
4. Knopf,Max SK Ötigheim   M 2w0 23s1 11w1 20s1 8w1 1w0 9s1 5,0 25,5 155,5
5. Kodalle,Dominik Aschaffenburg- Schweinheim e.V. 829 M 13s1 10w1 3s0 7w1 1s0 6w½ 14s1 4,5 28,5 149,5
6. Schneider,Anna SF Sasbach e.V. 787 M 20w1 7s1 9w1 1w0 3s0 5s½ 17w1 4,5 28,0 152,5
7. Dauner,Raphael SF Forst 1971   M 21s1 6w0 17s1 5s0 14w½ 18w1 13s1 4,5 21,5 138,5
8. Gerold,Fabian SF HN-Biberach 1978 e.V. 769 M 10s0 13w1 14s1 3w1 4s0 11w1 2s0 4,0 26,0 151,0
9. Youness,Sali SF Bad Mergentheim   W 14s1 15w1 6s0 2s0 16w1 10w1 4w0 4,0 25,5 149,5
10. Ghovanlou,Sahm SK 1926 Ettlingen   M 8w1 5s0 2w0 22s1 19w1 9s0 18w1 4,0 22,5 149,0
11. Rupp,David SF Schwaigern 703 M 18s1 3w0 4s0 13w½ 15s1 8s0 19w1 3,5 23,5 142,0
12. Kentschke,Levi Thiebauth-Schule Ettlingen   M 3s0 18w½ 15s1 16s1 2w0 13w0 23s1 3,5 22,5 147,0
13. Hofstetter,Adia SV 1947 Walldorf   W 5w0 8s0 23w1 11s½ 20w1 12s1 7w0 3,5 22,0 146,5
14. Reiling,Romeo SC 1948 Ersingen e.V.   M 9w0 24s1 8w0 21w1 7s½ 19s1 5w0 3,5 21,5 138,5
15. Garcia,Liam Karlsruher SF 1853   M 19w½ 9s0 12w0 23s1 11w0 16s1 20w1 3,5 18,5 140,5
16. Matovinovic,Michael SABT TV Neuenbürg 1859   M 22s1 17w1 1s0 12w0 9s0 15w0 24s1 3,0 23,0 128,0
17. Melzig,Rodrigo SF HN-Biberach 1978 e.V.   M 24w1 16s0 7w0 19s0 22w1 20s1 6s0 3,0 18,5 130,0
18. Claussen,Carlos Karlsruher SF 1853   M 11w0 12s½ 19w0 24s1 21w1 7s0 10s0 2,5 20,0 127,0
19. Nanthivarman,Merymuthu OSG Baden-Baden   W 15s½ 21w0 18s1 17w1 10s0 14w0 11s0 2,5 20,0 124,5
20. Bohr,Kian Hector-Akademie Ettlingen   M 6s0 22w1 21s1 4w0 13s0 17w0 15s0 2,0 21,5 129,5
21. Wiesner,Laura Karlsruher SF 1853 739 W 7w0 19s1 20w0 14s0 18s0 24w1 22w0 2,0 17,0 120,5
22. Reuter,Linda SV 1947 Walldorf   W 16w0 20s0 24w½ 10w0 17s0 23w½ 21s1 2,0 15,5 127,0
23. Häfner,Jakob Hector-Akademie Ettlingen   M 1s0 4w0 13s0 15w0 24w1 22s½ 12w0 1,5 24,5 131,5
24. Graubergs,Helvo Hans-Thoma-Schule Ettlingen   M 17s0 14w0 22s½ 18w0 23s0 21s0 16w0 0,5 16,0 124,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 10.02.2014 19:21:32
IP=44.206.227.65  AGENT=claudebot
nicht angemeldet