logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Ausschreibung (pdf)
Ausschreibung
Voranmeldung
Anfahrt
GS-Endstand
GS-Endstand (+BW)
GS-Fortschritt
GS-Fortschritt (+BW)
GS-Kreuztabelle
GS-Paarungen
HT-Endstand
HT-Endstand (+BW)
HT-Fortschritt
HT-Fortschritt (+BW)
HT-Kreuztabelle
HT-Paarungen
Turnier


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8384033 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

BW-Pokal-2018-Hauptturnier Runde 4

;
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
1. Berthold-Gymnasium Freiburg 4 0 0 8-0 21.0 15.0
2. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 4 0 0 8-0 21.0 13.5
3. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn 4 0 0 8-0 19.0 16.0
4. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 1 3 0 1 6-2 24.0 11.0
5. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 1 3 0 1 6-2 22.0 10.5
6. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 1 3 0 1 6-2 20.0 11.0
6. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 1 3 0 1 6-2 20.0 11.0
8. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 1 3 0 1 6-2 20.0 10.0
9. Karls-Gymnasium (Stuttgart) 2 2 0 6-2 19.0 12.0
10. Schelztor-Gymnasium Esslingen 3 0 1 6-2 19.0 10.5
11. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 2 2 0 6-2 19.0 9.0
12. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 3 0 1 6-2 17.0 12.5
13. Gymnasium Ettenheim 3 0 1 6-2 16.0 12.0
14. Gymnasium Neureut 3 0 1 6-2 16.0 11.5
15. Kreisgymnasium Bad Krozingen 2 2 0 6-2 16.0 11.0
16. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 3 0 1 6-2 14.0 11.0
16. Kant-Gymnasium Karlsruhe M 3 0 1 6-2 14.0 11.0
18. Gymnasium Neuenbürg 1 2 1 1 5-3 20.0 10.0
19. Realschule Leinzell R 2 1 1 5-3 16.0 10.0
20. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 2 2 1 1 5-3 16.0 9.0
21. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 2 2 1 1 5-3 16.0 8.5
22. Gymnasium Neuenbürg 2 1 2 1 4-4 20.0 8.0
23. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 2 0 2 4-4 20.0 7.5
24. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 2 0 2 4-4 19.0 9.0
25. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 2 0 2 4-4 19.0 8.0
26. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 1 2 1 4-4 18.0 8.0
27. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 3 2 0 2 4-4 18.0 7.0
28. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 2 2 0 2 4-4 17.0 10.0
29. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 1 M 1 2 1 4-4 17.0 9.0
30. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 3 2 0 2 4-4 17.0 8.5
31. Mörike-Realschule Mühlacker R 1 2 1 4-4 17.0 8.0
32. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg 2 0 2 4-4 17.0 6.0
33. Geschwister-Scholl-Realschule, Pfinztal R 1 2 1 4-4 16.0 9.0
34. Realschule Gernsbach R 1 2 1 4-4 16.0 7.0
35. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 1 2 0 2 4-4 15.0 9.5
36. Markgräfler Gymnasium Müllheim 2 0 2 4-4 15.0 8.5
37. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen 1 2 1 4-4 15.0 7.5
38. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 1 2 0 2 4-4 14.0 6.5
39. Goethe Gymnasium, Karlsruhe 1 2 1 4-4 13.0 9.0
40. Gymnasium Neuenbürg 3 1 2 1 4-4 12.0 7.5
41. Uhland-Gymnasium Tübingen 2 0 2 4-4 10.0 7.5
42. Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm R 2 0 2 4-4 8.0 7.0
43. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 2 1 1 2 3-5 17.0 5.5
44. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 1 1 2 3-5 16.0 7.0
45. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 0 3 1 3-5 16.0 6.0
46. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 1 M 1 1 2 3-5 15.0 6.5
47. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 4 1 1 2 3-5 14.0 5.0
48. Französische Schule Tübingen 1 1 2 3-5 13.0 7.0
48. Albert-Schweitzer-Realschule Bruchsal R 1 1 2 3-5 13.0 7.0
50. Ludwig-Marum-Gymnasium, Pfinztal 1 1 2 3-5 11.0 7.5
51. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 1 1 1 2 3-5 10.0 6.0
52. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 2 0 2 2 2-6 15.0 6.0
53. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 2 1 0 3 2-6 15.0 5.0
54. Gymnasium bei St.Michael Schwäbisch Hall 1 0 3 2-6 14.0 6.5
55. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 1 1 0 3 2-6 14.0 5.0
56. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 1 0 3 2-6 14.0 4.0
57. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 2 1 0 3 2-6 12.0 5.0
58. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 2 0 2 2 2-6 10.0 4.0
59. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 2 0 1 3 1-7 16.0 3.0
60. Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm H 0 1 3 1-7 14.0 2.0
61. Tübinger Freie Waldorfschule 0 1 3 1-7 11.0 5.0
62. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 2 0 0 4 0-8 15.0 1.5
63. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 2 0 0 4 0-8 12.0 3.5

Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=

  

home - deep link - Letze Änderung: 15.08.2018 22:58:17 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 2.130 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=04.05.2024 08:43:18