logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Ausschreibung (pdf)
Ausschreibung
Voranmeldung
Anfahrt
GS-Endstand
GS-Endstand (+BW)
GS-Fortschritt
GS-Fortschritt (+BW)
GS-Kreuztabelle
GS-Paarungen
HT-Endstand
HT-Endstand (+BW)
HT-Fortschritt
HT-Fortschritt (+BW)
HT-Kreuztabelle
HT-Paarungen
Turnier


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8386646 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

BW-Pokal-2018-Hauptturnier Runde 7

;
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
1. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn 7 0 0 14-0 65.0 27.5
2. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 6 0 1 12-2 71.0 20.0
3. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 1 5 1 1 11-3 58.0 20.0
4. Berthold-Gymnasium Freiburg 5 0 2 10-4 71.0 18.5
5. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 5 0 2 10-4 62.0 19.0
6. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 1 5 0 2 10-4 61.0 19.0
6. Schelztor-Gymnasium Esslingen 5 0 2 10-4 61.0 19.0
8. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 4 2 1 10-4 61.0 16.0
9. Gymnasium Ettenheim 4 2 1 10-4 59.0 20.0
10. Gymnasium Neuenbürg 1 4 2 1 10-4 56.0 18.5
11. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 1 5 0 2 10-4 56.0 16.5
12. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 4 2 1 10-4 53.0 17.5
13. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 4 2 1 10-4 49.0 16.5
14. Karls-Gymnasium (Stuttgart) 3 3 1 9-5 56.0 18.0
15. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 2 4 1 2 9-5 56.0 17.5
16. Kant-Gymnasium Karlsruhe M 4 1 2 9-5 49.0 16.5
17. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 1 4 0 3 8-6 63.0 16.0
18. Kreisgymnasium Bad Krozingen 3 2 2 8-6 61.0 16.0
19. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 1 4 0 2 8-4 59.0 14.5
20. Gymnasium Neureut 4 0 3 8-6 56.0 17.5
21. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 4 0 3 8-6 55.0 13.5
22. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 4 0 3 8-6 53.0 17.0
23. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 3 4 0 3 8-6 53.0 16.0
24. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 1 4 0 3 8-6 52.0 19.0
25. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 1 M 3 2 2 8-6 51.0 17.0
26. Markgräfler Gymnasium Müllheim 4 0 3 8-6 51.0 16.5
27. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg 4 0 3 8-6 48.0 12.0
28. Gymnasium bei St.Michael Schwäbisch Hall 4 0 3 8-6 37.0 17.0
29. Realschule Leinzell R 3 1 3 7-7 54.0 14.0
30. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 2 3 1 3 7-7 50.0 14.0
31. Albert-Schweitzer-Realschule Bruchsal R 3 1 3 7-7 50.0 13.0
32. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 3 3 1 3 7-7 46.0 14.5
33. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen 2 3 2 7-7 45.0 13.5
34. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 3 1 3 7-7 45.0 13.0
35. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 2 3 1 3 7-7 40.0 13.5
36. Gymnasium Neuenbürg 2 2 2 3 6-8 55.0 14.0
37. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 2 3 0 4 6-8 54.0 16.0
38. Geschwister-Scholl-Realschule, Pfinztal R 2 2 3 6-8 53.0 13.0
39. Goethe Gymnasium, Karlsruhe 2 2 3 6-8 49.0 14.5
40. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 2 2 3 6-8 49.0 12.0
41. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 1 M 2 2 3 6-8 48.0 12.5
42. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 2 2 2 3 6-8 42.0 13.0
43. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 2 2 2 3 6-8 39.0 13.0
44. Französische Schule Tübingen 2 2 3 6-8 39.0 12.0
45. Ludwig-Marum-Gymnasium, Pfinztal 2 2 3 6-8 37.0 14.0
46. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 1 3 3 5-9 42.0 10.0
47. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 2 2 1 3 5-7 42.0 9.5
48. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 2 1 4 5-9 41.0 9.0
49. Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm R 2 1 4 5-9 39.0 9.0
50. Gymnasium Neuenbürg 3 1 3 3 5-9 36.0 9.5
51. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 1 2 0 4 4-8 54.0 6.5
52. Mörike-Realschule Mühlacker R 1 2 4 4-10 44.0 10.5
53. Realschule Gernsbach R 1 2 4 4-10 44.0 9.0
54. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 2 0 4 3 4-10 43.0 9.0
55. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 4 1 2 4 4-10 41.0 9.0
56. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 1 1 2 3 4-8 40.0 9.0
57. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 1 1 2 4 4-10 39.0 10.0
58. Uhland-Gymnasium Tübingen 2 0 5 4-10 38.0 8.5
59. Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm H 1 2 4 4-10 37.0 8.0
60. Tübinger Freie Waldorfschule 1 2 4 4-10 30.0 10.5
61. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 2 1 1 5 3-11 40.0 9.0
62. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 2 1 1 4 3-9 29.0 9.5
63. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 2 1 0 5 2-10 35.0 7.0

Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=

  

home - deep link - Letze Änderung: 18.08.2018 18:11:37 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.881 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=04.05.2024 16:43:46