logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Ausschreibung (pdf)
Ausschreibung
Voranmeldung
Anfahrt
GS-Endstand
GS-Endstand (+BW)
GS-Fortschritt
GS-Fortschritt (+BW)
GS-Kreuztabelle
GS-Paarungen
HT-Endstand
HT-Endstand (+BW)
HT-Fortschritt
HT-Fortschritt (+BW)
HT-Kreuztabelle
HT-Paarungen
Turnier


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8386693 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

BW-Pokal-2018-Hauptturnier Runde 5

;
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
1. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn 5 0 0 10-0 33.0 20.0
2. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 5 0 0 10-0 33.0 16.5
3. Berthold-Gymnasium Freiburg 4 0 1 8-2 33.0 15.0
4. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 1 4 0 1 8-2 31.0 14.5
5. Schelztor-Gymnasium Esslingen 4 0 1 8-2 31.0 13.5
6. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 3 2 0 8-2 31.0 12.5
7. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 4 0 1 8-2 27.0 15.5
8. Gymnasium Ettenheim 4 0 1 8-2 26.0 16.0
9. Kreisgymnasium Bad Krozingen 3 2 0 8-2 26.0 14.0
10. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 4 0 1 8-2 22.0 13.5
11. Gymnasium Neuenbürg 1 3 1 1 7-3 29.0 12.5
12. Realschule Leinzell R 3 1 1 7-3 23.0 14.0
13. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 1 3 0 2 6-4 36.0 12.0
14. Karls-Gymnasium (Stuttgart) 2 2 1 6-4 35.0 13.0
15. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 1 3 0 2 6-4 35.0 11.0
16. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 1 3 0 2 6-4 32.0 11.0
17. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 1 3 0 2 6-4 30.0 11.0
18. Gymnasium Neureut 3 0 2 6-4 28.0 13.0
18. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 3 0 2 6-4 28.0 13.0
20. Gymnasium Neuenbürg 2 2 2 1 6-4 28.0 12.0
21. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 3 0 2 6-4 28.0 10.0
22. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg 3 0 2 6-4 28.0 9.5
23. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 1 M 2 2 1 6-4 27.0 13.0
24. Markgräfler Gymnasium Müllheim 3 0 2 6-4 26.0 11.5
25. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 3 3 0 2 6-4 25.0 11.0
26. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 2 2 1 6-4 24.0 10.5
27. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 3 3 0 2 6-4 23.0 11.5
28. Kant-Gymnasium Karlsruhe M 3 0 2 6-4 22.0 12.0
29. Goethe Gymnasium, Karlsruhe 2 2 1 6-4 21.0 13.0
30. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 2 2 1 2 5-5 29.0 10.5
31. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 2 2 1 2 5-5 28.0 9.0
32. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 1 M 2 1 2 5-5 23.0 9.5
33. Albert-Schweitzer-Realschule Bruchsal R 2 1 2 5-5 22.0 10.5
34. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 2 1 2 5-5 22.0 10.0
35. Französische Schule Tübingen 2 1 2 5-5 17.0 10.0
36. Ludwig-Marum-Gymnasium, Pfinztal 2 1 2 5-5 14.0 10.5
37. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 1 2 0 3 4-6 29.0 11.0
38. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 1 2 0 3 4-6 28.0 6.5
39. Geschwister-Scholl-Realschule, Pfinztal R 1 2 2 4-6 27.0 9.0
40. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 2 0 3 4-6 27.0 8.0
41. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 2 2 0 3 4-6 25.0 11.5
42. Mörike-Realschule Mühlacker R 1 2 2 4-6 25.0 9.0
43. Realschule Gernsbach R 1 2 2 4-6 24.0 7.5
44. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen 1 2 2 4-6 23.0 8.5
45. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 2 2 0 3 4-6 20.0 8.0
46. Uhland-Gymnasium Tübingen 2 0 3 4-6 20.0 7.5
47. Gymnasium bei St.Michael Schwäbisch Hall 2 0 3 4-6 18.0 9.5
48. Gymnasium Neuenbürg 3 1 2 2 4-6 18.0 7.5
49. Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm R 2 0 3 4-6 17.0 7.0
50. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 2 1 1 3 3-7 28.0 6.5
51. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 0 3 2 3-7 25.0 6.5
52. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 1 1 1 3 3-7 23.0 7.0
53. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 4 1 1 3 3-7 23.0 6.0
54. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 1 1 1 3 3-7 22.0 7.0
55. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 2 1 1 3 3-7 21.0 7.0
56. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 1 1 3 3-7 21.0 6.0
57. Tübinger Freie Waldorfschule 1 1 3 3-7 13.0 7.5
58. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 2 0 2 3 2-8 22.0 7.0
59. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 2 1 0 4 2-8 19.0 6.0
60. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 2 0 2 3 2-8 19.0 5.0
61. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 2 1 0 4 2-8 14.0 7.5
62. Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm H 0 1 4 1-9 21.0 2.0
63. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 2 0 0 5 0-10 23.0 3.0

Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=

  

home - deep link - Letze Änderung: 15.08.2018 22:58:31 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.679 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=04.05.2024 16:54:07