logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Ausschreibung (pdf)
Ausschreibung
Voranmeldung
Anfahrt
GS-Endstand
GS-Endstand (+BW)
GS-Fortschritt
GS-Fortschritt (+BW)
GS-Kreuztabelle
GS-Paarungen
HT-Endstand
HT-Endstand (+BW)
HT-Fortschritt
HT-Fortschritt (+BW)
HT-Kreuztabelle
HT-Paarungen
Turnier


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8386215 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Baden-Württembergischer Schulschachpokal 2018

BW-Pokal-2018-Hauptturnier Runde 6

;
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
1. Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn 6 0 0 12-0 48.0 23.5
2. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1 5 0 1 10-2 53.0 17.0
3. Berthold-Gymnasium Freiburg 5 0 1 10-2 49.0 17.5
4. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 1 5 0 1 10-2 41.0 18.0
5. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 1 5 0 1 10-2 39.0 19.0
6. Gymnasium Ettenheim 4 1 1 9-3 44.0 18.0
7. Gymnasium Neuenbürg 1 4 1 1 9-3 38.0 16.5
8. Feudenheim Gymnasium Mannheim 1 4 1 1 9-3 36.0 15.5
9. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 1 4 0 2 8-4 48.0 16.0
10. Schelztor-Gymnasium Esslingen 4 0 2 8-4 47.0 15.0
11. Bismarck-Gymnasium Karlsruhe 2 3 2 1 8-4 47.0 13.0
12. Kreisgymnasium Bad Krozingen 3 2 1 8-4 43.0 14.5
13. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 1 4 0 2 8-4 43.0 14.0
14. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 1 4 0 2 8-4 42.0 14.5
15. Karls-Gymnasium (Stuttgart) 3 2 1 8-4 41.0 16.0
16. Gymnasium Neureut 4 0 2 8-4 39.0 16.5
17. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 1 4 0 2 8-4 39.0 16.0
18. Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee 3 2 1 8-4 36.0 13.5
19. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 1 M 3 2 1 8-4 35.0 16.0
20. Kant-Gymnasium Karlsruhe M 4 0 2 8-4 32.0 14.5
21. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 2 3 1 2 7-5 41.0 13.5
22. Realschule Leinzell R 3 1 2 7-5 40.0 14.0
23. Albert-Schweitzer-Realschule Bruchsal R 3 1 2 7-5 34.0 13.0
24. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 1 3 0 3 6-6 52.0 12.0
25. Gymnasium Neuenbürg 2 2 2 2 6-6 42.0 13.0
26. Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 2 3 0 3 6-6 42.0 10.5
27. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 3 3 0 3 6-6 41.0 12.0
28. Markgräfler Gymnasium Müllheim 3 0 3 6-6 39.0 13.0
29. Robert-Bosch-Gymnasium Langenau 2 3 0 3 6-6 38.0 15.5
30. Geschwister-Scholl-Realschule, Pfinztal R 2 2 2 6-6 38.0 13.0
31. Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg 3 0 3 6-6 38.0 9.5
32. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 1 3 0 3 6-6 36.0 15.0
33. Goethe Gymnasium, Karlsruhe 2 2 2 6-6 35.0 13.0
34. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 3 3 0 3 6-6 35.0 12.5
35. Feudenheim Gymnasium Mannheim 4 2 2 2 6-6 33.0 12.0
36. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen 2 2 2 6-6 32.0 11.5
37. Gymnasium bei St.Michael Schwäbisch Hall 3 0 3 6-6 25.0 13.0
38. Französische Schule Tübingen 2 2 2 6-6 25.0 12.0
39. Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 2 2 1 3 5-7 40.0 10.0
40. Feudenheim Gymnasium Mannheim 2 2 1 3 5-7 39.0 10.0
41. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 1 M 2 1 3 5-7 36.0 10.5
42. Justinus Kerner-Gymnasium Weinsberg 2 2 1 3 5-7 31.0 9.5
43. Max-Planck Gymnasium Rüppurr 2 1 3 2 5-7 31.0 9.5
44. Johann Sebastian Bach Gymnasium Mannheim 2 2 1 3 5-7 28.0 10.0
45. Feudenheim Gymnasium Mannheim 3 2 1 3 5-7 28.0 9.0
46. Ludwig-Marum-Gymnasium, Pfinztal 2 1 3 5-7 26.0 12.0
47. Hermann-Greiner-Realschule Neckarsulm R 2 1 3 5-7 26.0 9.0
48. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 1 2 0 4 4-8 42.0 6.5
49. Realschule Gernsbach R 1 2 3 4-8 35.0 8.0
50. Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm 2 1 2 3 4-8 32.0 10.0
51. Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 2 1 2 3 4-8 32.0 9.0
52. Mörike-Realschule Mühlacker R 1 2 3 4-8 31.0 9.5
53. Uhland-Gymnasium Tübingen 2 0 4 4-8 28.0 8.5
54. Gymnasium Neuenbürg 3 1 2 3 4-8 28.0 7.5
55. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 1 1 2 3 4-8 27.0 9.0
56. Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein 4 1 1 4 3-9 35.0 7.0
57. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 1 1 1 4 3-9 29.0 8.0
58. Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg 2 0 3 3 3-9 29.0 7.0
59. Evangelisches Paul-Distelbarth-Gymnasium Obersulm 2 1 1 4 3-9 21.0 9.5
60. Tübinger Freie Waldorfschule 1 1 4 3-9 20.0 8.5
61. Johannes-Häußler-Schule Neckarsulm H 0 2 4 2-10 30.0 4.0
62. Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen 2 1 0 5 2-10 27.0 7.0
62. Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 2 1 0 5 2-10 27.0 7.0

Mannschaften in Sonderwertungen sind die mit Attribut=

  

home - deep link - Letze Änderung: 15.08.2018 22:58:41 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.542 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=04.05.2024 14:39:17